Подпишитесь на рыночную аналитику
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
02:30 / 05.09.25 | Япония | Оплата за сверхурочную работу г/г | 0.5% | 0.4% | 3.3% | |
02:30 / 05.09.25 | Япония | Изменение средней заработной платы г/г | 3.1% | 1.7% | 4.1% | |
02:30 / 05.09.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | 1.3% | -0.2% | 1.4% | |
02:30 / 05.09.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | -5.2% | 0.2% | 1.7% | |
02:30 / 05.09.25 | Япония | Реальная заработная плата г/г | -0.8% | -2.3% | 0.5% | |
02:50 / 05.09.25 | Япония | Международные резервы | $1304.4 B | $1324.2 B | ||
03:00 / 05.09.25 | - | Мавлид | ||||
08:00 / 05.09.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | 115.9 | 116.2 | 113.3 | |
08:00 / 05.09.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | 0.3% | -2.6% | ||
08:00 / 05.09.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | 105.1 | 106.4 | 105.9 | |
08:00 / 05.09.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | 0.6% | 0.8% | ||
09:00 / 05.09.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -0.1% | 0.2% | 0.0% | |
09:00 / 05.09.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 4.2% | 4.2% | 1.1% | |
09:00 / 05.09.25 | - | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.6% | -0.5% | 0.5% | |
09:00 / 05.09.25 | - | Промышленное производство м/м | -0.1% | -0.2% | 0.4% | |
09:00 / 05.09.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.3% | -0.1% | 0.6% | |
09:00 / 05.09.25 | Южно-Африканская Республика | Чистые международные резервы | $65.143 B | $64.570 B | $65.899 B | |
09:00 / 05.09.25 | Германия | Промышленные заказы м/м | -0.2% | 2.3% | -2.9% | |
09:00 / 05.09.25 | - | Промышленное производство г/г | -7.2% | -4.2% | -3.5% | |
09:00 / 05.09.25 | Южно-Африканская Республика | Валовые международные резервы | $69.161 B | $69.433 B | $70.416 B | |
09:00 / 05.09.25 | Германия | Промышленные заказы г/г | 1.7% | 0.3% | -3.4% | |
09:00 / 05.09.25 | - | Базовый индекс розничных продаж г/г | 1.3% | 2.6% | 1.3% | |
09:00 / 05.09.25 | - | Индекс цен на жилье от Halifax г/г | 2.5% | 1.6% | 2.2% | |
09:00 / 05.09.25 | - | Индекс цен на жилье от Halifax м/м | 0.4% | 0.3% | 0.3% | |
09:00 / 05.09.25 | - | Розничные продажи г/г | 0.9% | 2.1% | 1.1% | |
11:00 / 05.09.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.7% | 0.0% | 0.0% | |
11:00 / 05.09.25 | - | Розничные продажи г/г | 1.1% | 0.1% | 1.8% | |
11:30 / 05.09.25 | - | Валютные резервы | $425.4 B | $432.4 B | $421.6 B | |
13:30 / 05.09.25 | - | Индекс доверия потребителей | ||||
14:30 / 05.09.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | ||||
14:30 / 05.09.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | ||||
14:30 / 05.09.25 | - | Валютные резервы | ||||
15:00 / 05.09.25 | - | Индекс цен производителей м/м | -1.25% | -1.24% | ||
15:00 / 05.09.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 3.24% | 2.62% | ||
15:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в государственном секторе | -10 K | 20 K | ||
15:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения | 62.2% | 62.3% | ||
15:30 / 05.09.25 | Канада | Доля экономически активного населения | 65.2% | 65.3% | ||
15:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 | 7.9% | 8.4% | ||
15:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности | -11 K | -2 K | ||
15:30 / 05.09.25 | Канада | Изменение занятости населения | -40.8 K | -77.4 K | ||
15:30 / 05.09.25 | Канада | Изменение полной занятости | -51.0 K | |||
15:30 / 05.09.25 | Канада | Изменение частичной занятости | 10.3 K | |||
15:30 / 05.09.25 | Канада | Уровень безработицы | 6.9% | 7.0% | ||
15:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы | 4.2% | 4.1% | ||
15:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 73 K | 129 K | ||
15:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | 83 K | 102 K | ||
15:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата г/г | 3.9% | 3.9% | ||
15:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели | 34.3 | 34.2 | ||
15:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата м/м | 0.3% | 0.3% | ||
16:00 / 05.09.25 | - | Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м | 14.2% | -11.9% | ||
16:00 / 05.09.25 | - | Производство автомобилей от ANFAVEA м/м | 15.7% | 12.3% | ||
17:00 / 05.09.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey без учета сезонных колебаний | 54.6 | |||
17:00 / 05.09.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey | 55.8 | 54.0 | ||
20:00 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 536 | |||
20:00 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 412 | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 109.5 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -103.9 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | -105.0 K | |||
22:30 / 05.09.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 28.9 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -27.0 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 18.2 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 11.2 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 26.2 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 46.5 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | -100.6 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 123.0 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 36.1 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -6.1 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | -70.9 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -187.8 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 1.1 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | 84.5 K | |||
22:30 / 05.09.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 69.0 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 214.3 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -78.8 K | |||
22:30 / 05.09.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -31.4 K | |||
03:00 / 07.09.25 | - | День независимости | ||||
09:00 / 07.09.25 | Китай | Валютные резервы | $3.292 T | $3.289 T | ||
19:00 / 07.09.25 | - | Валютные резервы | $397.336 B | $386.608 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.