Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 / 22.06.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | ||||
| 06:00 / 22.06.26 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 3.1% | -0.2% | 5.1% | |
| 09:00 / 22.06.26 | Норвегия | Задолженность населения по внутренним займам г/г | 4.4% | 4.2% | 4.5% | |
| 13:00 / 22.06.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 14:30 / 22.06.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:30 / 22.06.26 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.4% | ||
| 15:30 / 22.06.26 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 22.06.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.0% | ||
| 15:30 / 22.06.26 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.5% | 2.4% | ||
| 15:30 / 22.06.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.4% | ||
| 15:30 / 22.06.26 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 1.9% | ||
| 15:30 / 22.06.26 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.2% | ||
| 15:50 / 22.06.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.352% | |||
| 15:50 / 22.06.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.602% | |||
| 15:50 / 22.06.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.465% | |||
| 16:00 / 22.06.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 16:00 / 22.06.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 17:00 / 22.06.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -19.0 | -19.5 | ||
| 17:10 / 22.06.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 18:15 / 22.06.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 22.06.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.640% | |||
| 18:30 / 22.06.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.680% | |||
| 22:30 / 22.06.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 63.8 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -36.7 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -57.9 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | -120.0 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -205.6 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 13.9 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 22.2 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 18.2 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 173.8 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 43.8 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 130.3 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 103.6 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -31.6 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 150.5 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | -1.3 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 74.5 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -194.0 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 6.5 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -64.2 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -145.8 K | |||
| 22:30 / 22.06.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 0.4 K | |||
| 00:00 / 23.06.26 | - | Индекс доверия потребителей | 106.1 | 113.7 | ||
| 01:00 / 23.06.26 | Испания | Торговый баланс | €-4.372 B | €-4.863 B | ||
| 08:00 / 23.06.26 | Япония | Средний усеченный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | 2.8% | 2.9% | ||
| 08:00 / 23.06.26 | Сингапур | Индекс потребительских цен г/г | ||||
| 08:00 / 23.06.26 | Япония | Средневзвешенный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | 1.4% | 1.5% | ||
| 09:45 / 23.06.26 | Франция | Индекс делового климата | 102 | 101 | ||
| 10:15 / 23.06.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.7 | 49.7 | ||
| 10:15 / 23.06.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 44.3 | 43.8 | ||
| 10:15 / 23.06.26 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 44.9 | 46.8 | ||
| 10:30 / 23.06.26 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.8 | 51.3 | ||
| 10:30 / 23.06.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.1 | 48.9 | ||
| 10:30 / 23.06.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 48.8 | 52.2 | ||
| 11:00 / 23.06.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс доверия потребителей от FNB/BER | -7 | |||
| 11:00 / 23.06.26 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.5 | 48.4 | ||
| 11:00 / 23.06.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 51.4 | ||
| 11:00 / 23.06.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 47.7 | 47.7 | ||
| 11:30 / 23.06.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | 53.9 | 54.3 | ||
| 11:30 / 23.06.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 11:30 / 23.06.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 49.3 | 51.2 | ||
| 11:30 / 23.06.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.7% | 1.3% | ||
| 11:30 / 23.06.26 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 49.7 | |||
| 11:35 / 23.06.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
| 12:30 / 23.06.26 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 2.59% | |||
| 15:00 / 23.06.26 | - | Индекс экономической активности м/м | 0.4% | 0.0% | ||
| 15:00 / 23.06.26 | - | Розничные продажи м/м | 0.1% | -0.1% | ||
| 15:00 / 23.06.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 2.9% | 3.0% | ||
| 15:00 / 23.06.26 | - | Индекс экономической активности без учета сезонных колебаний г/г | 1.4% | 0.5% | ||
| 16:15 / 23.06.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 17:00 / 23.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда | 14 | 13 | ||
| 17:00 / 23.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда | 16 | |||
| 17:00 / 23.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | 13 | 11 | ||
| 17:00 / 23.06.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -2.8% | -0.3% | ||
| 20:00 / 23.06.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций | 4.071% | |||
| 20:30 / 23.06.26 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Дхингры | ||||
| 02:50 / 24.06.26 | Япония | Публикация резюме мнений от Банка Японии | ||||
| 02:50 / 24.06.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные услуги от Банка Японии г/г | 3.0% | 2.9% | ||
| 09:00 / 24.06.26 | Норвегия | Уровень безработицы | 4.6% | 4.7% | ||
| 10:30 / 24.06.26 | Швеция | Протокол заседания Банка Швеции по денежно-кредитной политике | ||||
| 11:00 / 24.06.26 | Швейцария | Индекс экономических ожиданий от Credit Suisse | -11.1 | 55.9 | ||
| 12:30 / 24.06.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | ||||
| 12:30 / 24.06.26 | - | Аукцион по размещению 2-летних облигаций CTZ | 2.730% | |||
| 12:30 / 24.06.26 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 3.06% | |||
| 12:30 / 24.06.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.49% | |||
| 13:30 / 24.06.26 | Индия | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | 12.0% | 13.1% | ||
| 14:00 / 24.06.26 | - | Индекс доверия потребителей от FGV | 88.8 | 88.5 | ||
| 14:30 / 24.06.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 15:00 / 24.06.26 | - | Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.13% | 0.23% | ||
| 15:00 / 24.06.26 | - | Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | -0.16% | 0.08% | ||
| 15:30 / 24.06.26 | Соединенные Штаты | Счет текущих операций | $-190.745 B | $-291.647 B | ||
| 16:00 / 24.06.26 | Швейцария | Квартальный бюллетень Национального банка Швейцарии | ||||
| 17:00 / 24.06.26 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья | 0.622 M | 0.710 M | ||
| 17:00 / 24.06.26 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья м/м | -6.2% | -3.0% | ||
| 17:30 / 24.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 1.4% | |||
| 17:30 / 24.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.356 M | -0.417 M | ||
| 17:30 / 24.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 0.951 M | -0.323 M | ||
| 17:30 / 24.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.204 M | 0.138 M | ||
| 17:30 / 24.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -0.906 M | 0.443 M | ||
| 17:30 / 24.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.230 M | |||
| 17:30 / 24.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.029 M | -0.031 M | ||
| 17:30 / 24.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -0.241 M | 0.077 M | ||
| 17:30 / 24.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -1.606 M | -0.499 M | ||
| 17:30 / 24.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -8.263 M | -4.715 M | ||
| 18:00 / 24.06.26 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Дхингры | ||||
| 20:00 / 24.06.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.182% | |||
| 20:30 / 24.06.26 | - | Валютные потоки | $1.542 B | $-0.099 B | ||
| 00:00 / 25.06.26 | - | Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи | ||||
| 02:50 / 25.06.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-785.1 B | |||
| 02:50 / 25.06.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥382.6 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99208 | 0,99235 | 0.1 | +9.99% |
| AUDCHF | 0,56516 | 0,56525 | 0.1 | -11.25% |
| AUDJPY | 113,230 | 113,240 | 0.1 | +20.95% |
| AUDNZD | 1,22190 | 1,22199 | 0.1 | +13.23% |
| AUDUSD | 0,70009 | 0,70014 | 0.1 | +3.51% |
| CADCHF | 0,56957 | 0,56970 | 0.1 | -19.43% |
| CADJPY | 114,119 | 114,127 | 0.1 | +9.84% |
| CHFJPY | 200,337 | 200,348 | 0.1 | +36.58% |
| CHFSGD | 1,60086 | 1,60116 | 0.1 | +10.02% |
| EURAUD | 1,63656 | 1,63666 | 0.1 | +6.37% |
| EURCAD | 1,62382 | 1,62391 | 0.1 | +17.02% |
| EURCHF | 0,92491 | 0,92514 | 0.1 | -5.82% |
| EURGBP | 0,86657 | 0,86662 | 0.1 | +0.92% |
| EURHKD | 8,98243 | 8,98312 | 0.1 | +10.57% |
| EURJPY | 185,317 | 185,324 | 0.1 | +28.60% |
| EURNOK | 11,0978 | 11,1021 | 0.1 | +7.62% |
| EURNZD | 1,99980 | 1,99990 | 0.1 | +20.38% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,98209 | 10,98776 | 0.1 | +1.52% |
| EURSGD | 1,48080 | 1,48114 | 0.1 | +3.48% |
| EURUSD | 1,14579 | 1,14584 | 0.1 | +10.13% |
| EURZAR | 18,84017 | 18,84969 | 0.1 | +6.53% |
| GBPAUD | 1,88852 | 1,88865 | 0.1 | +5.56% |
| GBPCAD | 1,87382 | 1,87393 | 0.1 | +16.07% |
| GBPCHF | 1,06736 | 1,06750 | 0.1 | -6.53% |
| GBPDKK | 8,62444 | 8,62638 | 0.1 | -0.23% |
| GBPJPY | 213,844 | 213,861 | 0.1 | +27.49% |
| GBPNOK | 12,8059 | 12,8125 | 0.1 | +6.88% |
| GBPNZD | 2,30762 | 2,30788 | 0.1 | +19.49% |
| GBPSEK | 12,67042 | 12,68181 | 0.1 | +0.59% |
| GBPSGD | 1,70883 | 1,70914 | 0.1 | +2.64% |
| GBPUSD | 1,32217 | 1,32228 | 0.1 | +9.21% |
| NZDCAD | 0,81191 | 0,81208 | 0.1 | -2.77% |
| NZDCHF | 0,46245 | 0,46264 | 0.1 | -21.65% |
| NZDJPY | 92,663 | 92,671 | 0.1 | +6.85% |
| NZDSGD | 0,74032 | 0,74077 | 0.1 | -14.03% |
| NZDUSD | 0,57291 | 0,57300 | 0.1 | -8.51% |
| USDCAD | 1,41726 | 1,41731 | 0.1 | +6.26% |
| USDCHF | 0,80727 | 0,80734 | 0.1 | -14.37% |
| USDCNY | 6,7754 | 6,7763 | 0.1 | -5.47% |
| USDDKK | 6,52311 | 6,52384 | 0.1 | -8.65% |
| USDHKD | 7,83954 | 7,83974 | 0.1 | +0.42% |
| USDJPY | 161,732 | 161,741 | 0.1 | +16.74% |
| USDMXN | 17,3347 | 17,3465 | 0.1 | -10.45% |
| USDNOK | 9,6849 | 9,6899 | 0.1 | -2.21% |
| USDRUB | 73,57456 | 73,74598 | 0.1 | +22.16% |
| USDSEK | 9,58422 | 9,58961 | 0.1 | -7.81% |
| USDSGD | 1,29236 | 1,29265 | 0.1 | -6.02% |
| USDTRY | 46,45892 | 46,46638 | 0.1 | +150.50% |
| USDZAR | 16,44317 | 16,45072 | 0.1 | -3.15% |