| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99634 | 0,99662 | 0.1 | +10.47% |
| AUDCHF | 0,58567 | 0,58578 | 0.1 | -8.03% |
| AUDJPY | 111,852 | 111,865 | 0.1 | +19.48% |
| AUDNZD | 1,24512 | 1,24521 | 0.1 | +15.38% |
| AUDUSD | 0,71216 | 0,71221 | 0.1 | +5.30% |
| CADCHF | 0,58771 | 0,58787 | 0.1 | -16.86% |
| CADJPY | 112,261 | 112,272 | 0.1 | +8.06% |
| CHFJPY | 191,013 | 191,031 | 0.1 | +30.22% |
| CHFSGD | 1,55137 | 1,55173 | 0.1 | +6.61% |
| EURAUD | 1,61183 | 1,61192 | 0.1 | +4.76% |
| EURCAD | 1,60615 | 1,60627 | 0.1 | +15.74% |
| EURCHF | 0,94400 | 0,94424 | 0.1 | -3.87% |
| EURGBP | 0,85743 | 0,85748 | 0.1 | -0.14% |
| EURHKD | 9,00551 | 9,00612 | 0.1 | +10.85% |
| EURJPY | 180,315 | 180,328 | 0.1 | +25.13% |
| EURNOK | 10,7951 | 10,8083 | 0.1 | +4.68% |
| EURNZD | 2,00700 | 2,00711 | 0.1 | +20.81% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,28152 | 11,29565 | 0.1 | +4.28% |
| EURSGD | 1,46467 | 1,46501 | 0.1 | +2.35% |
| EURUSD | 1,14793 | 1,14798 | 0.1 | +10.34% |
| EURZAR | 18,64980 | 18,67278 | 0.1 | +5.46% |
| GBPAUD | 1,87975 | 1,87989 | 0.1 | +5.07% |
| GBPCAD | 1,87315 | 1,87329 | 0.1 | +16.03% |
| GBPCHF | 1,10097 | 1,10114 | 0.1 | -3.59% |
| GBPDKK | 8,71727 | 8,71943 | 0.1 | +0.84% |
| GBPJPY | 210,272 | 210,291 | 0.1 | +25.36% |
| GBPNOK | 12,5886 | 12,6057 | 0.1 | +5.07% |
| GBPNZD | 2,34056 | 2,34083 | 0.1 | +21.20% |
| GBPSEK | 13,15439 | 13,17595 | 0.1 | +4.43% |
| GBPSGD | 1,70820 | 1,70850 | 0.1 | +2.60% |
| GBPUSD | 1,33870 | 1,33887 | 0.1 | +10.58% |
| NZDCAD | 0,80019 | 0,80037 | 0.1 | -4.18% |
| NZDCHF | 0,47030 | 0,47050 | 0.1 | -20.32% |
| NZDJPY | 89,837 | 89,846 | 0.1 | +3.59% |
| NZDSGD | 0,72962 | 0,73008 | 0.1 | -15.27% |
| NZDUSD | 0,57192 | 0,57201 | 0.1 | -8.67% |
| USDCAD | 1,39923 | 1,39929 | 0.1 | +4.91% |
| USDCHF | 0,82239 | 0,82247 | 0.1 | -12.76% |
| USDCNY | 6,6942 | 6,6952 | 0.1 | -6.60% |
| USDDKK | 6,51169 | 6,51251 | 0.1 | -8.81% |
| USDHKD | 7,84503 | 7,84516 | 0.1 | +0.49% |
| USDJPY | 157,062 | 157,072 | 0.1 | +13.37% |
| USDMXN | 17,2244 | 17,2380 | 0.1 | -11.01% |
| USDNOK | 9,4030 | 9,4158 | 0.1 | -5.06% |
| USDRUB | 84,19274 | 84,36245 | 0.1 | +39.79% |
| USDSEK | 9,82722 | 9,84000 | 0.1 | -5.47% |
| USDSGD | 1,27590 | 1,27619 | 0.1 | -7.22% |
| USDTRY | 48,77248 | 48,78306 | 0.1 | +162.98% |
| USDZAR | 16,24657 | 16,26575 | 0.1 | -4.31% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 21.09.26 | Япония | День почитания старших | ||||
| 05:30 / 21.09.26 | Сингапур | Уровень безработицы | 2.0% | 2.0% | ||
| 06:00 / 21.09.26 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 5.3% | 2.4% | ||
| 13:00 / 21.09.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:30 / 21.09.26 | Индия | Инфраструктурное производство г/г | 5.0% | 1.9% | ||
| 14:30 / 21.09.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго | -0.08 | 0.01 | ||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.868% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.654% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 3.208% | |||
| 18:00 / 21.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 4.060% | |||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.970% | |||
| 00:00 / 22.09.26 | Новая Зеландия | Индекс доверия потребителей от Westpac McDermott Miller | 80.4 | 84.8 | ||
| 01:00 / 22.09.26 | Испания | Торговый баланс | €-7.687 B | €-5.598 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Заимствования государственного сектора | £15.989 B | £4.224 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £15.227 B | £-15.673 B | ||
| 11:30 / 22.09.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 12:30 / 22.09.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 3.09% | |||
| 12:30 / 22.09.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.786% | |||
| 14:00 / 22.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 14:00 / 22.09.26 | - | Протокол заседания комитета по денежно-кредитной политике (Copom) Центрального Банка Бразилии | ||||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 2.7% | 2.1% | ||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи м/м | -0.2% | 0.3% | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | ||||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда | 11 | |||
| 17:00 / 22.09.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -15.5 | -14.6 | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда | -8 | -13 | ||
| 17:20 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
| 20:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций | ||||
| 00:00 / 23.09.26 | - | Индекс доверия потребителей | 104.5 | 106.4 |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.