| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99636 | 0,99665 | 0.1 | +10.47% |
| AUDCHF | 0,58567 | 0,58579 | 0.1 | -8.03% |
| AUDJPY | 111,815 | 111,828 | 0.1 | +19.44% |
| AUDNZD | 1,24494 | 1,24505 | 0.1 | +15.36% |
| AUDUSD | 0,71217 | 0,71222 | 0.1 | +5.30% |
| CADCHF | 0,58771 | 0,58787 | 0.1 | -16.86% |
| CADJPY | 112,222 | 112,233 | 0.1 | +8.02% |
| CHFJPY | 190,945 | 190,967 | 0.1 | +30.18% |
| CHFSGD | 1,55132 | 1,55165 | 0.1 | +6.61% |
| EURAUD | 1,61187 | 1,61196 | 0.1 | +4.77% |
| EURCAD | 1,60622 | 1,60633 | 0.1 | +15.75% |
| EURCHF | 0,94402 | 0,94426 | 0.1 | -3.87% |
| EURGBP | 0,85741 | 0,85746 | 0.1 | -0.15% |
| EURHKD | 9,00583 | 9,00643 | 0.1 | +10.86% |
| EURJPY | 180,261 | 180,274 | 0.1 | +25.09% |
| EURNOK | 10,7943 | 10,8089 | 0.1 | +4.68% |
| EURNZD | 2,00676 | 2,00690 | 0.1 | +20.79% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,28101 | 11,29523 | 0.1 | +4.28% |
| EURSGD | 1,46464 | 1,46498 | 0.1 | +2.35% |
| EURUSD | 1,14797 | 1,14802 | 0.1 | +10.34% |
| EURZAR | 18,65041 | 18,67349 | 0.1 | +5.46% |
| GBPAUD | 1,87985 | 1,88000 | 0.1 | +5.07% |
| GBPCAD | 1,87329 | 1,87341 | 0.1 | +16.04% |
| GBPCHF | 1,10105 | 1,10122 | 0.1 | -3.58% |
| GBPDKK | 8,71748 | 8,71964 | 0.1 | +0.84% |
| GBPJPY | 210,214 | 210,233 | 0.1 | +25.33% |
| GBPNOK | 12,5883 | 12,6070 | 0.1 | +5.06% |
| GBPNZD | 2,34035 | 2,34064 | 0.1 | +21.19% |
| GBPSEK | 13,15400 | 13,17563 | 0.1 | +4.43% |
| GBPSGD | 1,70822 | 1,70851 | 0.1 | +2.60% |
| GBPUSD | 1,33879 | 1,33896 | 0.1 | +10.59% |
| NZDCAD | 0,80031 | 0,80051 | 0.1 | -4.16% |
| NZDCHF | 0,47036 | 0,47058 | 0.1 | -20.31% |
| NZDJPY | 89,819 | 89,830 | 0.1 | +3.57% |
| NZDSGD | 0,72969 | 0,73016 | 0.1 | -15.26% |
| NZDUSD | 0,57200 | 0,57209 | 0.1 | -8.65% |
| USDCAD | 1,39924 | 1,39930 | 0.1 | +4.91% |
| USDCHF | 0,82239 | 0,82248 | 0.1 | -12.76% |
| USDCNY | 6,6942 | 6,6952 | 0.1 | -6.60% |
| USDDKK | 6,51146 | 6,51228 | 0.1 | -8.82% |
| USDHKD | 7,84503 | 7,84516 | 0.1 | +0.49% |
| USDJPY | 157,008 | 157,019 | 0.1 | +13.33% |
| USDMXN | 17,2242 | 17,2377 | 0.1 | -11.02% |
| USDNOK | 9,4022 | 9,4162 | 0.1 | -5.07% |
| USDRUB | 84,19274 | 84,36245 | 0.1 | +39.79% |
| USDSEK | 9,82632 | 9,83919 | 0.1 | -5.48% |
| USDSGD | 1,27583 | 1,27612 | 0.1 | -7.22% |
| USDTRY | 48,77263 | 48,78343 | 0.1 | +162.98% |
| USDZAR | 16,24653 | 16,26571 | 0.1 | -4.31% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 21.09.26 | Япония | День почитания старших | ||||
| 05:30 / 21.09.26 | Сингапур | Уровень безработицы | 2.0% | 2.0% | ||
| 06:00 / 21.09.26 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 5.3% | 2.4% | ||
| 13:00 / 21.09.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:30 / 21.09.26 | Индия | Инфраструктурное производство г/г | 5.0% | 1.9% | ||
| 14:30 / 21.09.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго | -0.08 | 0.01 | ||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.868% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.654% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 3.208% | |||
| 18:00 / 21.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 4.060% | |||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.970% | |||
| 00:00 / 22.09.26 | Новая Зеландия | Индекс доверия потребителей от Westpac McDermott Miller | 80.4 | 84.8 | ||
| 01:00 / 22.09.26 | Испания | Торговый баланс | €-7.687 B | €-5.598 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Заимствования государственного сектора | £15.989 B | £4.224 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £15.227 B | £-15.673 B | ||
| 11:30 / 22.09.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 12:30 / 22.09.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 3.09% | |||
| 12:30 / 22.09.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.786% | |||
| 14:00 / 22.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 14:00 / 22.09.26 | - | Протокол заседания комитета по денежно-кредитной политике (Copom) Центрального Банка Бразилии | ||||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 2.7% | 2.1% | ||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи м/м | -0.2% | 0.3% | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | ||||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда | 11 | |||
| 17:00 / 22.09.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -15.5 | -14.6 | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда | -8 | -13 | ||
| 17:20 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
| 20:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций | ||||
| 00:00 / 23.09.26 | - | Индекс доверия потребителей | 104.5 | 106.4 |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.