| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99636 | 0,99663 | 0.1 | +10.47% |
| AUDCHF | 0,58564 | 0,58574 | 0.1 | -8.04% |
| AUDJPY | 111,811 | 111,823 | 0.1 | +19.44% |
| AUDNZD | 1,24492 | 1,24505 | 0.1 | +15.36% |
| AUDUSD | 0,71217 | 0,71222 | 0.1 | +5.30% |
| CADCHF | 0,58768 | 0,58782 | 0.1 | -16.87% |
| CADJPY | 112,219 | 112,228 | 0.1 | +8.02% |
| CHFJPY | 190,954 | 190,969 | 0.1 | +30.18% |
| CHFSGD | 1,55141 | 1,55174 | 0.1 | +6.62% |
| EURAUD | 1,61187 | 1,61196 | 0.1 | +4.77% |
| EURCAD | 1,60621 | 1,60631 | 0.1 | +15.75% |
| EURCHF | 0,94397 | 0,94420 | 0.1 | -3.88% |
| EURGBP | 0,85741 | 0,85746 | 0.1 | -0.15% |
| EURHKD | 9,00583 | 9,00643 | 0.1 | +10.86% |
| EURJPY | 180,253 | 180,266 | 0.1 | +25.09% |
| EURNOK | 10,7941 | 10,8090 | 0.1 | +4.67% |
| EURNZD | 2,00672 | 2,00690 | 0.1 | +20.79% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,28068 | 11,29482 | 0.1 | +4.28% |
| EURSGD | 1,46463 | 1,46497 | 0.1 | +2.35% |
| EURUSD | 1,14797 | 1,14802 | 0.1 | +10.34% |
| EURZAR | 18,65042 | 18,67352 | 0.1 | +5.46% |
| GBPAUD | 1,87986 | 1,87999 | 0.1 | +5.07% |
| GBPCAD | 1,87327 | 1,87340 | 0.1 | +16.04% |
| GBPCHF | 1,10098 | 1,10114 | 0.1 | -3.59% |
| GBPDKK | 8,71758 | 8,71964 | 0.1 | +0.84% |
| GBPJPY | 210,206 | 210,223 | 0.1 | +25.33% |
| GBPNOK | 12,5881 | 12,6070 | 0.1 | +5.06% |
| GBPNZD | 2,34031 | 2,34066 | 0.1 | +21.19% |
| GBPSEK | 13,15425 | 13,17565 | 0.1 | +4.43% |
| GBPSGD | 1,70820 | 1,70851 | 0.1 | +2.60% |
| GBPUSD | 1,33879 | 1,33896 | 0.1 | +10.59% |
| NZDCAD | 0,80030 | 0,80051 | 0.1 | -4.16% |
| NZDCHF | 0,47033 | 0,47055 | 0.1 | -20.32% |
| NZDJPY | 89,816 | 89,827 | 0.1 | +3.57% |
| NZDSGD | 0,72968 | 0,73016 | 0.1 | -15.26% |
| NZDUSD | 0,57200 | 0,57210 | 0.1 | -8.65% |
| USDCAD | 1,39923 | 1,39928 | 0.1 | +4.91% |
| USDCHF | 0,82234 | 0,82241 | 0.1 | -12.77% |
| USDCNY | 6,6942 | 6,6952 | 0.1 | -6.60% |
| USDDKK | 6,51146 | 6,51228 | 0.1 | -8.82% |
| USDHKD | 7,84503 | 7,84516 | 0.1 | +0.49% |
| USDJPY | 157,002 | 157,011 | 0.1 | +13.33% |
| USDMXN | 17,2241 | 17,2376 | 0.1 | -11.02% |
| USDNOK | 9,4019 | 9,4162 | 0.1 | -5.07% |
| USDRUB | 84,19274 | 84,36245 | 0.1 | +39.79% |
| USDSEK | 9,82610 | 9,83891 | 0.1 | -5.48% |
| USDSGD | 1,27582 | 1,27611 | 0.1 | -7.23% |
| USDTRY | 48,77265 | 48,78341 | 0.1 | +162.98% |
| USDZAR | 16,24653 | 16,26571 | 0.1 | -4.31% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 21.09.26 | Япония | День почитания старших | ||||
| 05:30 / 21.09.26 | Сингапур | Уровень безработицы | 2.0% | 2.0% | ||
| 06:00 / 21.09.26 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 5.3% | 2.4% | ||
| 13:00 / 21.09.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:30 / 21.09.26 | Индия | Инфраструктурное производство г/г | 5.0% | 1.9% | ||
| 14:30 / 21.09.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго | -0.08 | 0.01 | ||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.868% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.654% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 3.208% | |||
| 18:00 / 21.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 4.060% | |||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.970% | |||
| 00:00 / 22.09.26 | Новая Зеландия | Индекс доверия потребителей от Westpac McDermott Miller | 80.4 | 84.8 | ||
| 01:00 / 22.09.26 | Испания | Торговый баланс | €-7.687 B | €-5.598 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Заимствования государственного сектора | £15.989 B | £4.224 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £15.227 B | £-15.673 B | ||
| 11:30 / 22.09.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 12:30 / 22.09.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 3.09% | |||
| 12:30 / 22.09.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.786% | |||
| 14:00 / 22.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 14:00 / 22.09.26 | - | Протокол заседания комитета по денежно-кредитной политике (Copom) Центрального Банка Бразилии | ||||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 2.7% | 2.1% | ||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи м/м | -0.2% | 0.3% | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | ||||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда | 11 | |||
| 17:00 / 22.09.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -15.5 | -14.6 | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда | -8 | -13 | ||
| 17:20 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
| 20:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций | ||||
| 00:00 / 23.09.26 | - | Индекс доверия потребителей | 104.5 | 106.4 |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.