| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99779 | 0,99799 | 0.1 | +10.63% |
| AUDCHF | 0,58350 | 0,58363 | 0.1 | -8.37% |
| AUDJPY | 111,912 | 111,925 | 0.1 | +19.54% |
| AUDNZD | 1,24729 | 1,24747 | 0.1 | +15.58% |
| AUDUSD | 0,71077 | 0,71083 | 0.1 | +5.09% |
| CADCHF | 0,58472 | 0,58488 | 0.1 | -17.29% |
| CADJPY | 112,157 | 112,168 | 0.1 | +7.96% |
| CHFJPY | 191,799 | 191,817 | 0.1 | +30.76% |
| CHFSGD | 1,55436 | 1,55470 | 0.1 | +6.82% |
| EURAUD | 1,61296 | 1,61311 | 0.1 | +4.84% |
| EURCAD | 1,60955 | 1,60971 | 0.1 | +15.99% |
| EURCHF | 0,94123 | 0,94140 | 0.1 | -4.16% |
| EURGBP | 0,85760 | 0,85765 | 0.1 | -0.12% |
| EURHKD | 8,99503 | 8,99579 | 0.1 | +10.72% |
| EURJPY | 180,534 | 180,542 | 0.1 | +25.28% |
| EURNOK | 10,8157 | 10,8334 | 0.1 | +4.88% |
| EURNZD | 2,01194 | 2,01219 | 0.1 | +21.11% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,27854 | 11,29444 | 0.1 | +4.26% |
| EURSGD | 1,46310 | 1,46347 | 0.1 | +2.24% |
| EURUSD | 1,14651 | 1,14658 | 0.1 | +10.20% |
| EURZAR | 18,63144 | 18,65476 | 0.1 | +5.35% |
| GBPAUD | 1,88073 | 1,88091 | 0.1 | +5.12% |
| GBPCAD | 1,87676 | 1,87691 | 0.1 | +16.26% |
| GBPCHF | 1,09749 | 1,09767 | 0.1 | -3.89% |
| GBPDKK | 8,71523 | 8,71748 | 0.1 | +0.82% |
| GBPJPY | 210,493 | 210,510 | 0.1 | +25.50% |
| GBPNOK | 12,6102 | 12,6330 | 0.1 | +5.25% |
| GBPNZD | 2,34590 | 2,34629 | 0.1 | +21.48% |
| GBPSEK | 13,14835 | 13,17199 | 0.1 | +4.38% |
| GBPSGD | 1,70605 | 1,70636 | 0.1 | +2.47% |
| GBPUSD | 1,33683 | 1,33694 | 0.1 | +10.42% |
| NZDCAD | 0,79987 | 0,80010 | 0.1 | -4.22% |
| NZDCHF | 0,46772 | 0,46795 | 0.1 | -20.76% |
| NZDJPY | 89,720 | 89,733 | 0.1 | +3.45% |
| NZDSGD | 0,72702 | 0,72750 | 0.1 | -15.57% |
| NZDUSD | 0,56978 | 0,56989 | 0.1 | -9.01% |
| USDCAD | 1,40393 | 1,40400 | 0.1 | +5.26% |
| USDCHF | 0,82095 | 0,82103 | 0.1 | -12.92% |
| USDCNY | 6,6937 | 6,6947 | 0.1 | -6.61% |
| USDDKK | 6,51940 | 6,52040 | 0.1 | -8.70% |
| USDHKD | 7,84559 | 7,84572 | 0.1 | +0.50% |
| USDJPY | 157,451 | 157,460 | 0.1 | +13.65% |
| USDMXN | 17,2195 | 17,2347 | 0.1 | -11.04% |
| USDNOK | 9,4324 | 9,4496 | 0.1 | -4.76% |
| USDRUB | 83,53001 | 83,78533 | 0.2 | +38.69% |
| USDSEK | 9,83658 | 9,85114 | 0.1 | -5.38% |
| USDSGD | 1,27611 | 1,27640 | 0.1 | -7.20% |
| USDTRY | 48,81187 | 48,82258 | 0.1 | +163.19% |
| USDZAR | 16,24993 | 16,26911 | 0.1 | -4.29% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 22.09.26 | Новая Зеландия | Индекс доверия потребителей от Westpac McDermott Miller | 80.4 | 84.8 | 89.5 | |
| 01:00 / 22.09.26 | Испания | Торговый баланс | €-7.687 B | €-5.598 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Заимствования государственного сектора | £15.989 B | £4.224 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £15.227 B | £-15.673 B | ||
| 11:30 / 22.09.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 12:30 / 22.09.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.786% | |||
| 12:30 / 22.09.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 3.09% | |||
| 14:00 / 22.09.26 | - | Протокол заседания комитета по денежно-кредитной политике (Copom) Центрального Банка Бразилии | ||||
| 14:00 / 22.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 2.7% | 2.1% | ||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи м/м | -0.2% | 0.3% | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | ||||
| 17:00 / 22.09.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -15.5 | -14.6 | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда | 11 | |||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда | -8 | -13 | ||
| 17:20 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
| 20:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций | ||||
| 00:00 / 23.09.26 | - | Индекс доверия потребителей | 104.5 | 106.4 | ||
| 03:00 / 23.09.26 | Япония | День осеннего равноденствия | ||||
| 08:00 / 23.09.26 | Сингапур | Индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.3% | ||
| 09:00 / 23.09.26 | Норвегия | Уровень безработицы | 4.2% | 4.1% | ||
| 10:15 / 23.09.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.1 | 50.9 | ||
| 10:15 / 23.09.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 48.0 | 49.1 | ||
| 10:15 / 23.09.26 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.5 | 49.3 | ||
| 10:30 / 23.09.26 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.8 | 51.1 | ||
| 10:30 / 23.09.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 49.7 | 50.6 | ||
| 10:30 / 23.09.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 54.3 | 54.5 | ||
| 11:00 / 23.09.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.5% | 0.0% | ||
| 11:00 / 23.09.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 4.3% | 3.7% | ||
| 11:00 / 23.09.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.4% | ||
| 11:00 / 23.09.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.7 | 53.0 | ||
| 11:00 / 23.09.26 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.0 | 51.1 | ||
| 11:00 / 23.09.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 4.2% | 4.8% | ||
| 11:00 / 23.09.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 51.6 | 51.1 | ||
| 11:30 / 23.09.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 52.5 | 53.2 | ||
| 11:30 / 23.09.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | 51.7 | 52.1 | ||
| 11:30 / 23.09.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.7% | 1.8% | ||
| 11:30 / 23.09.26 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 52.5 | |||
| 12:20 / 23.09.26 | Еврозона | Выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Туоминен | ||||
| 12:30 / 23.09.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.90% | |||
| 16:00 / 23.09.26 | Южно-Африканская Республика | Решение Южно-Африканского резервного банка по процентной ставке | 7.00% | |||
| 16:00 / 23.09.26 | Южно-Африканская Республика | Базовая ставка Южно-Африканского резервного банка | 10.50% | |||
| 17:05 / 23.09.26 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
| 17:30 / 23.09.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 1.585 M | 0.277 M | ||
| 17:30 / 23.09.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.342 M | -0.018 M | ||
| 17:30 / 23.09.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -1.180 M | -0.374 M | ||
| 17:30 / 23.09.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.121 M | -0.094 M | ||
| 17:30 / 23.09.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.336 M | 0.042 M | ||
| 17:30 / 23.09.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.684 M | 0.085 M | ||
| 17:30 / 23.09.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -0.640 M | 0.895 M | ||
| 17:30 / 23.09.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 0.794 M | -0.405 M | ||
| 17:30 / 23.09.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.256 M | |||
| 17:30 / 23.09.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -1.0% | |||
| 18:45 / 23.09.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
| 19:30 / 23.09.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 20:00 / 23.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | ||||
| 20:30 / 23.09.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 03:00 / 24.09.26 | - | Чхусок | ||||
| 03:00 / 24.09.26 | - | Заседание Национального валютного совета Центрального Банка Бразилии | ||||
| 03:00 / 24.09.26 | Южно-Африканская Республика | День наследия | ||||
| 04:30 / 24.09.26 | Австралия | Уровень безработицы | 4.5% | 4.5% | ||
| 04:30 / 24.09.26 | Австралия | Квартальный индекс делового доверия от NAB | 2 | 0 | ||
| 04:30 / 24.09.26 | Австралия | Изменение полной занятости | 16.3 K | |||
| 04:30 / 24.09.26 | Австралия | Доля экономически активного населения | 66.9% | 66.8% | ||
| 04:30 / 24.09.26 | Австралия | Изменение занятости населения | -15.8 K | 29.2 K | ||
| 08:00 / 24.09.26 | Япония | Средний усеченный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | 2.3% | 2.2% | ||
| 08:00 / 24.09.26 | Япония | Средневзвешенный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | ||||
| 09:00 / 24.09.26 | Норвегия | Задолженность населения по внутренним займам г/г | 4.3% | 4.0% | ||
| 09:45 / 24.09.26 | Франция | Индекс делового климата | 103 | 102 | ||
| 09:45 / 24.09.26 | Франция | Индекс доверия потребителей | 86 | 90 | ||
| 10:00 / 24.09.26 | Испания | Индекс цен производителей г/г | 9.2% | 6.1% | ||
| 10:15 / 24.09.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 10:30 / 24.09.26 | Швейцария | Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке | 0.00% | |||
| 10:30 / 24.09.26 | Швейцария | Оценка денежно-кредитной политики от Национального банка Швейцарии | ||||
| 11:00 / 24.09.26 | Норвегия | Отчет Банка Норвегии по денежно-кредитной политике | ||||
| 11:00 / 24.09.26 | Норвегия | Решение Банка Норвегии по процентной ставке | 4.00% | |||
| 11:00 / 24.09.26 | Швейцария | Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке | ||||
| 11:00 / 24.09.26 | Еврозона | Экономический бюллетень ЕЦБ | ||||
| 11:00 / 24.09.26 | Швейцария | Оценка денежно-кредитной политики от Национального банка Швейцарии | ||||
| 11:30 / 24.09.26 | - | Объем импорта г/г | 41.0% | 45.7% | ||
| 11:30 / 24.09.26 | - | Торговый баланс | HK$-4.900 B | HK$-27.925 B | ||
| 11:30 / 24.09.26 | Норвегия | Пресс-конференция Банка Норвегии | ||||
| 11:30 / 24.09.26 | Германия | Индекс деловых ожиданий от ifo | 89.1 | 91.2 | ||
| 11:30 / 24.09.26 | Германия | Оценка текущей деловой ситуации от Ifo | 88.5 | 88.3 | ||
| 11:30 / 24.09.26 | Германия | Индекс делового климата от Ifo | 88.8 | 88.6 | ||
| 11:30 / 24.09.26 | - | Объем экспорта г/г | 50.7% | 56.9% | ||
| 11:30 / 24.09.26 | Швейцария | Пресс-конференция Национального банка Швейцарии | ||||
| 12:00 / 24.09.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 12:30 / 24.09.26 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Дхингры | ||||
| 12:30 / 24.09.26 | - | Аукцион по размещению 2-летних облигаций CTZ | 3.020% | |||
| 14:00 / 24.09.26 | - | Индекс доверия потребителей от FGV | 84.7 | 84.8 | ||
| 14:00 / 24.09.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии по инфляции Центрального Банка Бразилии | ||||
| 15:00 / 24.09.26 | - | Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.08% | 0.11% | ||
| 15:00 / 24.09.26 | - | Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.10% | 0.11% | ||
| 15:00 / 24.09.26 | - | Индекс экономической активности м/м | -0.1% | -0.3% | ||
| 15:00 / 24.09.26 | - | Индекс экономической активности без учета сезонных колебаний г/г | 2.8% | 1.6% | ||
| 15:30 / 24.09.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 196 K | 189 K | ||
| 15:30 / 24.09.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.730 M | 1.724 M | ||
| 15:30 / 24.09.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 203.250 K | 202.851 K | ||
| 15:30 / 24.09.26 | Канада | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.5% | 0.0% | ||
| 15:30 / 24.09.26 | Канада | Розничные продажи м/м | 0.6% | 0.0% | ||
| 15:30 / 24.09.26 | Соединенные Штаты | Счет текущих операций | $-226.828 B | $-290.928 B | ||
| 17:00 / 24.09.26 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья м/м | -10.5% | -2.2% | ||
| 17:00 / 24.09.26 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья | 0.607 M | 0.584 M | ||
| 17:30 / 24.09.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 44 B | 45 B | ||
| 18:00 / 24.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | 17 | 20 | ||
| 18:00 / 24.09.26 | Соединенные Штаты | Композитный индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | 10 | 8 | ||
| 20:00 / 24.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций | ||||
| 22:00 / 24.09.26 | - | Решение Банка Мексики по процентной ставке | 6.50% | |||
| 02:01 / 25.09.26 | - | Индекс доверия потребителей от Gfk |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.