| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99641 | 0,99671 | 0.1 | +10.47% |
| AUDCHF | 0,58580 | 0,58592 | 0.1 | -8.01% |
| AUDJPY | 111,821 | 111,839 | 0.1 | +19.45% |
| AUDNZD | 1,24497 | 1,24515 | 0.1 | +15.37% |
| AUDUSD | 0,71210 | 0,71216 | 0.1 | +5.29% |
| CADCHF | 0,58781 | 0,58796 | 0.1 | -16.85% |
| CADJPY | 112,221 | 112,237 | 0.1 | +8.02% |
| CHFJPY | 190,918 | 190,941 | 0.1 | +30.16% |
| CHFSGD | 1,55092 | 1,55137 | 0.1 | +6.58% |
| EURAUD | 1,61175 | 1,61188 | 0.1 | +4.76% |
| EURCAD | 1,60620 | 1,60634 | 0.1 | +15.75% |
| EURCHF | 0,94417 | 0,94442 | 0.1 | -3.86% |
| EURGBP | 0,85725 | 0,85732 | 0.1 | -0.17% |
| EURHKD | 9,00404 | 9,00526 | 0.1 | +10.84% |
| EURJPY | 180,262 | 180,274 | 0.1 | +25.09% |
| EURNOK | 10,7941 | 10,8110 | 0.1 | +4.67% |
| EURNZD | 2,00669 | 2,00692 | 0.1 | +20.79% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,28478 | 11,29748 | 0.1 | +4.31% |
| EURSGD | 1,46450 | 1,46497 | 0.1 | +2.34% |
| EURUSD | 1,14779 | 1,14785 | 0.1 | +10.32% |
| EURZAR | 18,63444 | 18,67847 | 0.1 | +5.37% |
| GBPAUD | 1,88003 | 1,88021 | 0.1 | +5.08% |
| GBPCAD | 1,87358 | 1,87373 | 0.1 | +16.06% |
| GBPCHF | 1,10141 | 1,10157 | 0.1 | -3.55% |
| GBPDKK | 8,71887 | 8,72131 | 0.1 | +0.86% |
| GBPJPY | 210,248 | 210,275 | 0.1 | +25.35% |
| GBPNOK | 12,5900 | 12,6117 | 0.1 | +5.08% |
| GBPNZD | 2,34068 | 2,34107 | 0.1 | +21.21% |
| GBPSEK | 13,16068 | 13,18087 | 0.1 | +4.48% |
| GBPSGD | 1,70834 | 1,70879 | 0.1 | +2.61% |
| GBPUSD | 1,33881 | 1,33898 | 0.1 | +10.59% |
| NZDCAD | 0,80030 | 0,80053 | 0.1 | -4.16% |
| NZDCHF | 0,47044 | 0,47066 | 0.1 | -20.30% |
| NZDJPY | 89,818 | 89,835 | 0.1 | +3.57% |
| NZDSGD | 0,72961 | 0,73016 | 0.1 | -15.27% |
| NZDUSD | 0,57191 | 0,57202 | 0.1 | -8.67% |
| USDCAD | 1,39944 | 1,39951 | 0.1 | +4.92% |
| USDCHF | 0,82265 | 0,82272 | 0.1 | -12.73% |
| USDCNY | 6,6945 | 6,6955 | 0.1 | -6.60% |
| USDDKK | 6,51240 | 6,51334 | 0.1 | -8.80% |
| USDHKD | 7,84474 | 7,84530 | 0.1 | +0.49% |
| USDJPY | 157,031 | 157,047 | 0.1 | +13.35% |
| USDMXN | 17,2242 | 17,2377 | 0.1 | -11.02% |
| USDNOK | 9,4033 | 9,4194 | 0.1 | -5.06% |
| USDRUB | 84,19274 | 84,36245 | 0.1 | +39.79% |
| USDSEK | 9,83120 | 9,84281 | 0.1 | -5.43% |
| USDSGD | 1,27590 | 1,27630 | 0.1 | -7.22% |
| USDTRY | 48,76994 | 48,78609 | 0.1 | +162.96% |
| USDZAR | 16,23504 | 16,27254 | 0.1 | -4.38% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 21.09.26 | Япония | День почитания старших | ||||
| 05:30 / 21.09.26 | Сингапур | Уровень безработицы | 2.0% | 2.0% | ||
| 06:00 / 21.09.26 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 5.3% | 2.4% | ||
| 13:00 / 21.09.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:30 / 21.09.26 | Индия | Инфраструктурное производство г/г | 5.0% | 1.9% | ||
| 14:30 / 21.09.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго | -0.08 | 0.01 | ||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.868% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.654% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 3.208% | |||
| 18:00 / 21.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 4.060% | |||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.970% | |||
| 00:00 / 22.09.26 | Новая Зеландия | Индекс доверия потребителей от Westpac McDermott Miller | 80.4 | 84.8 | ||
| 01:00 / 22.09.26 | Испания | Торговый баланс | €-7.687 B | €-5.598 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Заимствования государственного сектора | £15.989 B | £4.224 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £15.227 B | £-15.673 B | ||
| 11:30 / 22.09.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 12:30 / 22.09.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 3.09% | |||
| 12:30 / 22.09.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.786% | |||
| 14:00 / 22.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 14:00 / 22.09.26 | - | Протокол заседания комитета по денежно-кредитной политике (Copom) Центрального Банка Бразилии | ||||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 2.7% | 2.1% | ||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи м/м | -0.2% | 0.3% | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | ||||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда | 11 | |||
| 17:00 / 22.09.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -15.5 | -14.6 | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда | -8 | -13 | ||
| 17:20 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
| 20:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций | ||||
| 00:00 / 23.09.26 | - | Индекс доверия потребителей | 104.5 | 106.4 |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.