| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99634 | 0,99663 | 0.1 | +10.47% |
| AUDCHF | 0,58567 | 0,58579 | 0.1 | -8.03% |
| AUDJPY | 111,828 | 111,840 | 0.1 | +19.45% |
| AUDNZD | 1,24509 | 1,24525 | 0.1 | +15.38% |
| AUDUSD | 0,71217 | 0,71222 | 0.1 | +5.30% |
| CADCHF | 0,58771 | 0,58788 | 0.1 | -16.86% |
| CADJPY | 112,236 | 112,247 | 0.1 | +8.03% |
| CHFJPY | 190,970 | 190,989 | 0.1 | +30.19% |
| CHFSGD | 1,55141 | 1,55175 | 0.1 | +6.62% |
| EURAUD | 1,61181 | 1,61190 | 0.1 | +4.76% |
| EURCAD | 1,60613 | 1,60625 | 0.1 | +15.74% |
| EURCHF | 0,94398 | 0,94422 | 0.1 | -3.88% |
| EURGBP | 0,85744 | 0,85749 | 0.1 | -0.14% |
| EURHKD | 9,00551 | 9,00612 | 0.1 | +10.85% |
| EURJPY | 180,275 | 180,287 | 0.1 | +25.10% |
| EURNOK | 10,7953 | 10,8078 | 0.1 | +4.68% |
| EURNZD | 2,00693 | 2,00714 | 0.1 | +20.80% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,28139 | 11,29575 | 0.1 | +4.28% |
| EURSGD | 1,46466 | 1,46500 | 0.1 | +2.35% |
| EURUSD | 1,14793 | 1,14798 | 0.1 | +10.34% |
| EURZAR | 18,64948 | 18,67247 | 0.1 | +5.46% |
| GBPAUD | 1,87969 | 1,87991 | 0.1 | +5.06% |
| GBPCAD | 1,87309 | 1,87329 | 0.1 | +16.03% |
| GBPCHF | 1,10094 | 1,10115 | 0.1 | -3.59% |
| GBPDKK | 8,71727 | 8,71934 | 0.1 | +0.84% |
| GBPJPY | 210,222 | 210,245 | 0.1 | +25.34% |
| GBPNOK | 12,5884 | 12,6046 | 0.1 | +5.06% |
| GBPNZD | 2,34044 | 2,34089 | 0.1 | +21.19% |
| GBPSEK | 13,15431 | 13,17598 | 0.1 | +4.43% |
| GBPSGD | 1,70816 | 1,70850 | 0.1 | +2.60% |
| GBPUSD | 1,33869 | 1,33888 | 0.1 | +10.58% |
| NZDCAD | 0,80016 | 0,80040 | 0.1 | -4.18% |
| NZDCHF | 0,47028 | 0,47051 | 0.1 | -20.33% |
| NZDJPY | 89,815 | 89,828 | 0.1 | +3.56% |
| NZDSGD | 0,72965 | 0,73013 | 0.1 | -15.27% |
| NZDUSD | 0,57191 | 0,57202 | 0.1 | -8.67% |
| USDCAD | 1,39921 | 1,39928 | 0.1 | +4.91% |
| USDCHF | 0,82238 | 0,82247 | 0.1 | -12.76% |
| USDCNY | 6,6939 | 6,6949 | 0.1 | -6.61% |
| USDDKK | 6,51169 | 6,51252 | 0.1 | -8.81% |
| USDHKD | 7,84503 | 7,84516 | 0.1 | +0.49% |
| USDJPY | 157,027 | 157,036 | 0.1 | +13.35% |
| USDMXN | 17,2242 | 17,2383 | 0.1 | -11.02% |
| USDNOK | 9,4032 | 9,4154 | 0.1 | -5.06% |
| USDRUB | 84,19274 | 84,36245 | 0.1 | +39.79% |
| USDSEK | 9,82715 | 9,84013 | 0.1 | -5.47% |
| USDSGD | 1,27589 | 1,27618 | 0.1 | -7.22% |
| USDTRY | 48,77190 | 48,78230 | 0.1 | +162.98% |
| USDZAR | 16,24625 | 16,26543 | 0.1 | -4.31% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 21.09.26 | Япония | День почитания старших | ||||
| 05:30 / 21.09.26 | Сингапур | Уровень безработицы | 2.0% | 2.0% | ||
| 06:00 / 21.09.26 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 5.3% | 2.4% | ||
| 13:00 / 21.09.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:30 / 21.09.26 | Индия | Инфраструктурное производство г/г | 5.0% | 1.9% | ||
| 14:30 / 21.09.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго | -0.08 | 0.01 | ||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.868% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.654% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 3.208% | |||
| 18:00 / 21.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 4.060% | |||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.970% | |||
| 00:00 / 22.09.26 | Новая Зеландия | Индекс доверия потребителей от Westpac McDermott Miller | 80.4 | 84.8 | ||
| 01:00 / 22.09.26 | Испания | Торговый баланс | €-7.687 B | €-5.598 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Заимствования государственного сектора | £15.989 B | £4.224 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £15.227 B | £-15.673 B | ||
| 11:30 / 22.09.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 12:30 / 22.09.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 3.09% | |||
| 12:30 / 22.09.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.786% | |||
| 14:00 / 22.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 14:00 / 22.09.26 | - | Протокол заседания комитета по денежно-кредитной политике (Copom) Центрального Банка Бразилии | ||||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 2.7% | 2.1% | ||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи м/м | -0.2% | 0.3% | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | ||||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда | 11 | |||
| 17:00 / 22.09.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -15.5 | -14.6 | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда | -8 | -13 | ||
| 17:20 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
| 20:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций | ||||
| 00:00 / 23.09.26 | - | Индекс доверия потребителей | 104.5 | 106.4 |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.