| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99634 | 0,99664 | 0.1 | +10.47% |
| AUDCHF | 0,58569 | 0,58581 | 0.1 | -8.03% |
| AUDJPY | 111,834 | 111,850 | 0.1 | +19.46% |
| AUDNZD | 1,24512 | 1,24529 | 0.1 | +15.38% |
| AUDUSD | 0,71216 | 0,71222 | 0.1 | +5.30% |
| CADCHF | 0,58773 | 0,58789 | 0.1 | -16.86% |
| CADJPY | 112,243 | 112,254 | 0.1 | +8.04% |
| CHFJPY | 190,975 | 190,997 | 0.1 | +30.20% |
| CHFSGD | 1,55131 | 1,55164 | 0.1 | +6.61% |
| EURAUD | 1,61179 | 1,61190 | 0.1 | +4.76% |
| EURCAD | 1,60614 | 1,60624 | 0.1 | +15.74% |
| EURCHF | 0,94401 | 0,94425 | 0.1 | -3.87% |
| EURGBP | 0,85742 | 0,85747 | 0.1 | -0.15% |
| EURHKD | 9,00543 | 9,00596 | 0.1 | +10.85% |
| EURJPY | 180,286 | 180,299 | 0.1 | +25.11% |
| EURNOK | 10,7952 | 10,8092 | 0.1 | +4.68% |
| EURNZD | 2,00699 | 2,00718 | 0.1 | +20.81% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,28152 | 11,29572 | 0.1 | +4.28% |
| EURSGD | 1,46464 | 1,46496 | 0.1 | +2.35% |
| EURUSD | 1,14792 | 1,14797 | 0.1 | +10.33% |
| EURZAR | 18,64972 | 18,67262 | 0.1 | +5.46% |
| GBPAUD | 1,87972 | 1,87990 | 0.1 | +5.06% |
| GBPCAD | 1,87315 | 1,87327 | 0.1 | +16.03% |
| GBPCHF | 1,10101 | 1,10117 | 0.1 | -3.58% |
| GBPDKK | 8,71737 | 8,71954 | 0.1 | +0.84% |
| GBPJPY | 210,237 | 210,257 | 0.1 | +25.34% |
| GBPNOK | 12,5892 | 12,6073 | 0.1 | +5.07% |
| GBPNZD | 2,34056 | 2,34094 | 0.1 | +21.20% |
| GBPSEK | 13,15480 | 13,17643 | 0.1 | +4.43% |
| GBPSGD | 1,70817 | 1,70846 | 0.1 | +2.60% |
| GBPUSD | 1,33870 | 1,33887 | 0.1 | +10.58% |
| NZDCAD | 0,80015 | 0,80037 | 0.1 | -4.18% |
| NZDCHF | 0,47029 | 0,47051 | 0.1 | -20.32% |
| NZDJPY | 89,818 | 89,832 | 0.1 | +3.57% |
| NZDSGD | 0,72958 | 0,73006 | 0.1 | -15.28% |
| NZDUSD | 0,57189 | 0,57200 | 0.1 | -8.67% |
| USDCAD | 1,39923 | 1,39929 | 0.1 | +4.91% |
| USDCHF | 0,82242 | 0,82250 | 0.1 | -12.76% |
| USDCNY | 6,6939 | 6,6949 | 0.1 | -6.61% |
| USDDKK | 6,51180 | 6,51257 | 0.1 | -8.81% |
| USDHKD | 7,84503 | 7,84516 | 0.1 | +0.49% |
| USDJPY | 157,036 | 157,048 | 0.1 | +13.35% |
| USDMXN | 17,2245 | 17,2380 | 0.1 | -11.01% |
| USDNOK | 9,4035 | 9,4169 | 0.1 | -5.05% |
| USDRUB | 84,19274 | 84,36245 | 0.1 | +39.79% |
| USDSEK | 9,82751 | 9,84028 | 0.1 | -5.47% |
| USDSGD | 1,27588 | 1,27617 | 0.1 | -7.22% |
| USDTRY | 48,77271 | 48,78319 | 0.1 | +162.98% |
| USDZAR | 16,24665 | 16,26583 | 0.1 | -4.31% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 21.09.26 | Япония | День почитания старших | ||||
| 05:30 / 21.09.26 | Сингапур | Уровень безработицы | 2.0% | 2.0% | ||
| 06:00 / 21.09.26 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 5.3% | 2.4% | ||
| 13:00 / 21.09.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:30 / 21.09.26 | Индия | Инфраструктурное производство г/г | 5.0% | 1.9% | ||
| 14:30 / 21.09.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго | -0.08 | 0.01 | ||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.868% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.654% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 3.208% | |||
| 18:00 / 21.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 4.060% | |||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.970% | |||
| 00:00 / 22.09.26 | Новая Зеландия | Индекс доверия потребителей от Westpac McDermott Miller | 80.4 | 84.8 | ||
| 01:00 / 22.09.26 | Испания | Торговый баланс | €-7.687 B | €-5.598 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Заимствования государственного сектора | £15.989 B | £4.224 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £15.227 B | £-15.673 B | ||
| 11:30 / 22.09.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 12:30 / 22.09.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 3.09% | |||
| 12:30 / 22.09.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.786% | |||
| 14:00 / 22.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 14:00 / 22.09.26 | - | Протокол заседания комитета по денежно-кредитной политике (Copom) Центрального Банка Бразилии | ||||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 2.7% | 2.1% | ||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи м/м | -0.2% | 0.3% | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | ||||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда | 11 | |||
| 17:00 / 22.09.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -15.5 | -14.6 | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда | -8 | -13 | ||
| 17:20 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
| 20:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций | ||||
| 00:00 / 23.09.26 | - | Индекс доверия потребителей | 104.5 | 106.4 |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.