| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99635 | 0,99663 | 0.1 | +10.47% |
| AUDCHF | 0,58563 | 0,58574 | 0.1 | -8.04% |
| AUDJPY | 111,812 | 111,824 | 0.1 | +19.44% |
| AUDNZD | 1,24492 | 1,24508 | 0.1 | +15.36% |
| AUDUSD | 0,71217 | 0,71222 | 0.1 | +5.30% |
| CADCHF | 0,58768 | 0,58782 | 0.1 | -16.87% |
| CADJPY | 112,221 | 112,231 | 0.1 | +8.02% |
| CHFJPY | 190,959 | 190,974 | 0.1 | +30.19% |
| CHFSGD | 1,55144 | 1,55176 | 0.1 | +6.62% |
| EURAUD | 1,61187 | 1,61199 | 0.1 | +4.77% |
| EURCAD | 1,60620 | 1,60634 | 0.1 | +15.75% |
| EURCHF | 0,94395 | 0,94419 | 0.1 | -3.88% |
| EURGBP | 0,85741 | 0,85746 | 0.1 | -0.15% |
| EURHKD | 9,00583 | 9,00659 | 0.1 | +10.86% |
| EURJPY | 180,257 | 180,270 | 0.1 | +25.09% |
| EURNOK | 10,7955 | 10,8089 | 0.1 | +4.69% |
| EURNZD | 2,00672 | 2,00697 | 0.1 | +20.79% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,28078 | 11,29488 | 0.1 | +4.28% |
| EURSGD | 1,46465 | 1,46502 | 0.1 | +2.35% |
| EURUSD | 1,14797 | 1,14804 | 0.1 | +10.34% |
| EURZAR | 18,65039 | 18,67384 | 0.1 | +5.46% |
| GBPAUD | 1,87986 | 1,88002 | 0.1 | +5.07% |
| GBPCAD | 1,87326 | 1,87339 | 0.1 | +16.04% |
| GBPCHF | 1,10097 | 1,10112 | 0.1 | -3.59% |
| GBPDKK | 8,71747 | 8,71964 | 0.1 | +0.84% |
| GBPJPY | 210,210 | 210,226 | 0.1 | +25.33% |
| GBPNOK | 12,5896 | 12,6070 | 0.1 | +5.07% |
| GBPNZD | 2,34033 | 2,34070 | 0.1 | +21.19% |
| GBPSEK | 13,15381 | 13,17533 | 0.1 | +4.43% |
| GBPSGD | 1,70824 | 1,70854 | 0.1 | +2.60% |
| GBPUSD | 1,33880 | 1,33897 | 0.1 | +10.59% |
| NZDCAD | 0,80028 | 0,80051 | 0.1 | -4.17% |
| NZDCHF | 0,47032 | 0,47054 | 0.1 | -20.32% |
| NZDJPY | 89,815 | 89,828 | 0.1 | +3.56% |
| NZDSGD | 0,72967 | 0,73016 | 0.1 | -15.27% |
| NZDUSD | 0,57199 | 0,57210 | 0.1 | -8.65% |
| USDCAD | 1,39922 | 1,39928 | 0.1 | +4.91% |
| USDCHF | 0,82233 | 0,82240 | 0.1 | -12.77% |
| USDCNY | 6,6942 | 6,6952 | 0.1 | -6.60% |
| USDDKK | 6,51135 | 6,51228 | 0.1 | -8.82% |
| USDHKD | 7,84503 | 7,84516 | 0.1 | +0.49% |
| USDJPY | 157,004 | 157,013 | 0.1 | +13.33% |
| USDMXN | 17,2242 | 17,2377 | 0.1 | -11.02% |
| USDNOK | 9,4029 | 9,4162 | 0.1 | -5.06% |
| USDRUB | 84,19274 | 84,36245 | 0.1 | +39.79% |
| USDSEK | 9,82608 | 9,83903 | 0.1 | -5.48% |
| USDSGD | 1,27584 | 1,27613 | 0.1 | -7.22% |
| USDTRY | 48,77267 | 48,78339 | 0.1 | +162.98% |
| USDZAR | 16,24653 | 16,26571 | 0.1 | -4.31% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 21.09.26 | Япония | День почитания старших | ||||
| 05:30 / 21.09.26 | Сингапур | Уровень безработицы | 2.0% | 2.0% | ||
| 06:00 / 21.09.26 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 5.3% | 2.4% | ||
| 13:00 / 21.09.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:30 / 21.09.26 | Индия | Инфраструктурное производство г/г | 5.0% | 1.9% | ||
| 14:30 / 21.09.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго | -0.08 | 0.01 | ||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.868% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.654% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 3.208% | |||
| 18:00 / 21.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 4.060% | |||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.970% | |||
| 00:00 / 22.09.26 | Новая Зеландия | Индекс доверия потребителей от Westpac McDermott Miller | 80.4 | 84.8 | ||
| 01:00 / 22.09.26 | Испания | Торговый баланс | €-7.687 B | €-5.598 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Заимствования государственного сектора | £15.989 B | £4.224 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £15.227 B | £-15.673 B | ||
| 11:30 / 22.09.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 12:30 / 22.09.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 3.09% | |||
| 12:30 / 22.09.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.786% | |||
| 14:00 / 22.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 14:00 / 22.09.26 | - | Протокол заседания комитета по денежно-кредитной политике (Copom) Центрального Банка Бразилии | ||||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 2.7% | 2.1% | ||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи м/м | -0.2% | 0.3% | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | ||||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда | 11 | |||
| 17:00 / 22.09.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -15.5 | -14.6 | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда | -8 | -13 | ||
| 17:20 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
| 20:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций | ||||
| 00:00 / 23.09.26 | - | Индекс доверия потребителей | 104.5 | 106.4 |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.