| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99635 | 0,99662 | 0.1 | +10.47% |
| AUDCHF | 0,58567 | 0,58578 | 0.1 | -8.03% |
| AUDJPY | 111,855 | 111,865 | 0.1 | +19.48% |
| AUDNZD | 1,24512 | 1,24521 | 0.1 | +15.38% |
| AUDUSD | 0,71217 | 0,71222 | 0.1 | +5.30% |
| CADCHF | 0,58772 | 0,58787 | 0.1 | -16.86% |
| CADJPY | 112,263 | 112,272 | 0.1 | +8.06% |
| CHFJPY | 191,016 | 191,031 | 0.1 | +30.23% |
| CHFSGD | 1,55132 | 1,55175 | 0.1 | +6.61% |
| EURAUD | 1,61183 | 1,61189 | 0.1 | +4.76% |
| EURCAD | 1,60614 | 1,60624 | 0.1 | +15.74% |
| EURCHF | 0,94400 | 0,94423 | 0.1 | -3.87% |
| EURGBP | 0,85743 | 0,85748 | 0.1 | -0.14% |
| EURHKD | 9,00551 | 9,00604 | 0.1 | +10.85% |
| EURJPY | 180,317 | 180,329 | 0.1 | +25.13% |
| EURNOK | 10,7949 | 10,8085 | 0.1 | +4.68% |
| EURNZD | 2,00697 | 2,00709 | 0.1 | +20.81% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,28125 | 11,29528 | 0.1 | +4.28% |
| EURSGD | 1,46461 | 1,46502 | 0.1 | +2.35% |
| EURUSD | 1,14793 | 1,14798 | 0.1 | +10.34% |
| EURZAR | 18,64984 | 18,67274 | 0.1 | +5.46% |
| GBPAUD | 1,87975 | 1,87988 | 0.1 | +5.07% |
| GBPCAD | 1,87315 | 1,87327 | 0.1 | +16.03% |
| GBPCHF | 1,10098 | 1,10114 | 0.1 | -3.59% |
| GBPDKK | 8,71727 | 8,71944 | 0.1 | +0.84% |
| GBPJPY | 210,276 | 210,291 | 0.1 | +25.37% |
| GBPNOK | 12,5884 | 12,6059 | 0.1 | +5.06% |
| GBPNZD | 2,34054 | 2,34083 | 0.1 | +21.20% |
| GBPSEK | 13,15415 | 13,17559 | 0.1 | +4.43% |
| GBPSGD | 1,70814 | 1,70853 | 0.1 | +2.59% |
| GBPUSD | 1,33871 | 1,33888 | 0.1 | +10.58% |
| NZDCAD | 0,80018 | 0,80038 | 0.1 | -4.18% |
| NZDCHF | 0,47030 | 0,47051 | 0.1 | -20.32% |
| NZDJPY | 89,838 | 89,848 | 0.1 | +3.59% |
| NZDSGD | 0,72959 | 0,73010 | 0.1 | -15.28% |
| NZDUSD | 0,57192 | 0,57201 | 0.1 | -8.67% |
| USDCAD | 1,39922 | 1,39928 | 0.1 | +4.91% |
| USDCHF | 0,82239 | 0,82247 | 0.1 | -12.76% |
| USDCNY | 6,6941 | 6,6951 | 0.1 | -6.60% |
| USDDKK | 6,51174 | 6,51251 | 0.1 | -8.81% |
| USDHKD | 7,84503 | 7,84516 | 0.1 | +0.49% |
| USDJPY | 157,064 | 157,073 | 0.1 | +13.37% |
| USDMXN | 17,2245 | 17,2380 | 0.1 | -11.01% |
| USDNOK | 9,4030 | 9,4161 | 0.1 | -5.06% |
| USDRUB | 84,19274 | 84,36245 | 0.1 | +39.79% |
| USDSEK | 9,82710 | 9,83972 | 0.1 | -5.47% |
| USDSGD | 1,27585 | 1,27621 | 0.1 | -7.22% |
| USDTRY | 48,77256 | 48,78318 | 0.1 | +162.98% |
| USDZAR | 16,24661 | 16,26579 | 0.1 | -4.31% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 21.09.26 | Япония | День почитания старших | ||||
| 05:30 / 21.09.26 | Сингапур | Уровень безработицы | 2.0% | 2.0% | ||
| 06:00 / 21.09.26 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 5.3% | 2.4% | ||
| 13:00 / 21.09.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:30 / 21.09.26 | Индия | Инфраструктурное производство г/г | 5.0% | 1.9% | ||
| 14:30 / 21.09.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго | -0.08 | 0.01 | ||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.868% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.654% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 3.208% | |||
| 18:00 / 21.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 4.060% | |||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.970% | |||
| 00:00 / 22.09.26 | Новая Зеландия | Индекс доверия потребителей от Westpac McDermott Miller | 80.4 | 84.8 | ||
| 01:00 / 22.09.26 | Испания | Торговый баланс | €-7.687 B | €-5.598 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Заимствования государственного сектора | £15.989 B | £4.224 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £15.227 B | £-15.673 B | ||
| 11:30 / 22.09.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 12:30 / 22.09.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 3.09% | |||
| 12:30 / 22.09.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.786% | |||
| 14:00 / 22.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 14:00 / 22.09.26 | - | Протокол заседания комитета по денежно-кредитной политике (Copom) Центрального Банка Бразилии | ||||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 2.7% | 2.1% | ||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи м/м | -0.2% | 0.3% | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | ||||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда | 11 | |||
| 17:00 / 22.09.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -15.5 | -14.6 | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда | -8 | -13 | ||
| 17:20 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
| 20:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций | ||||
| 00:00 / 23.09.26 | - | Индекс доверия потребителей | 104.5 | 106.4 |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.