| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 64,07 | 64,20 | 0.1 | +32.51% |
| #AXP | 321,95 | 322,06 | 0.1 | +109.60% |
| #BA | 231,69 | 231,98 | 0.1 | +32.78% |
| #BABA | 141,74 | 141,82 | 0.1 | +88.28% |
| #BAC | 53,73 | 53,76 | 0.1 | +42.67% |
| #BK | 132,51 | 133,02 | 0.2 | +190.72% |
| #C | 127,64 | 127,88 | 0.1 | +164.48% |
| #CAT | 912,03 | 912,80 | 0.2 | +285.64% |
| #CSCO | 92,09 | 92,15 | 0.1 | +88.86% |
| #COP | 115,23 | 115,32 | 0.1 | -9.12% |
| #CVX | 181,23 | 181,30 | 0.1 | -1.67% |
| #DIS | 109,97 | 110,04 | 0.1 | +11.72% |
| #EBAY | 108,99 | 109,27 | 0.1 | +143.72% |
| #GE | 306,17 | 306,48 | 0.1 | +249.31% |
| #GS | 938,60 | 940,91 | 0.5 | +143.24% |
| #GM | 78,77 | 78,85 | 0.1 | +97.12% |
| #HAL | 39,47 | 39,51 | 0.1 | +9.06% |
| #HD | 325,18 | 325,47 | 0.1 | +0.37% |
| #HOG | 24,03 | 24,09 | 0.1 | -49.15% |
| #HPQ | 21,38 | 21,41 | 0.1 | -28.66% |
| #IBM | 228,10 | 228,49 | 0.1 | +53.42% |
| #INTC | 111,14 | 111,20 | 0.1 | +276.24% |
| #JNJ | 222,51 | 222,61 | 0.1 | +25.13% |
| #JPM | 312,33 | 312,69 | 0.1 | +128.96% |
| #KO | 78,42 | 78,45 | 0.1 | +25.59% |
| #KHC | 23,03 | 23,06 | 0.1 | -41.07% |
| #MA | 500,00 | 500,67 | 0.2 | +43.26% |
| #MCD | 283,59 | 283,90 | 0.1 | +3.46% |
| #MMM | 145,78 | 146,02 | 0.1 | +12.97% |
| #MSFT | 426,29 | 426,43 | 0.1 | +72.38% |
| #MSI | 430,18 | 432,37 | 0.5 | +61.44% |
| #NFLX | 89,16 | 89,20 | 0.1 | -68.88% |
| #NKE | 44,27 | 44,30 | 0.1 | -58.53% |
| #OXY | 53,70 | 53,74 | 0.1 | -23.91% |
| #PM | 169,77 | 170,02 | 0.1 | +73.25% |
| #PG | 146,76 | 146,87 | 0.1 | -0.20% |
| #SBUX | 103,81 | 103,94 | 0.1 | +4.68% |
| #SLB | 53,53 | 53,57 | 0.1 | +5.39% |
| #T | 25,36 | 25,39 | 0.1 | +32.15% |
| #VZ | 47,39 | 47,44 | 0.1 | +20.83% |
| #WMT | 129,74 | 129,77 | 0.1 | -14.81% |
| #XOM | 145,28 | 145,34 | 0.1 | +27.54% |
| #ADS | 151,500 | 151,650 | 0.1 | +20.33% |
| #AIR | 185,839 | 185,881 | 0.1 | +63.51% |
| #BAS | 50,989 | 51,011 | 0.1 | +2.18% |
| #BATS | 42,800 | 42,810 | 0.1 | +28.34% |
| #BAYN | 37,609 | 37,641 | 0.1 | -32.59% |
| #BMW | 83,179 | 83,221 | 0.1 | -1.40% |
| #BN | 63,65 | 63,69 | 0.1 | +25.54% |
| #BNP | 93,519 | 93,531 | 0.1 | +74.35% |
| #CBK | 37,409 | 37,431 | 0.1 | +356.93% |
| #DAI | 50,790 | 50,820 | 0.1 | -18.81% |
| #DBK | 27,474 | 27,486 | 0.1 | +161.18% |
| #DTE | 27,709 | 27,731 | 0.1 | +40.11% |
| #GLEN | 5,6444 | 5,6546 | 0.1 | +5.19% |
| #GSK | 18,6299 | 18,6401 | 0.1 | +34.67% |
| #LHA | 8,514 | 8,526 | 0.1 | +12.84% |
| #LLOY | 0,9914 | 0,9917 | 0.1 | +110.44% |
| #NESN | 77,69 | 77,74 | 0.1 | -31.40% |
| #NOVN | 114,61 | 114,67 | 0.1 | +39.43% |
| #OR | 371,10 | 371,20 | 0.1 | +5.79% |
| #SAP | 151,359 | 151,401 | 0.1 | +43.52% |
| #SIE | 269,249 | 269,351 | 0.1 | +105.66% |
| #ULVR | 43,4374 | 43,4476 | 0.1 | +5.32% |
| #VOD | 1,1714 | 1,1816 | 0.1 | +25.96% |
| #VOW3 | 88,839 | 88,881 | 0.1 | -35.20% |
| #GMKN | 127 | 131 | 0.0 | -99.14% |
| #IRAO | 3,1295 | 3,1315 | 0.1 | -3.19% |
| #MAGN | 24,945 | 24,970 | 0.1 | -19.15% |
| #NLMK | 84,78 | 84,86 | 0.1 | -20.08% |
| #NVTK | 1126,2 | 1126,9 | 0.1 | +4.68% |
| #SBER | 319,23 | 319,30 | 0.1 | +133.51% |
| #TATN | 565,25 | 565,45 | 0.1 | +54.15% |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 07.05.26 | - | Валютные резервы | $423.66 B | $424.37 B | $427.88 B | |
| 02:50 / 07.05.26 | Япония | Публикация протокола заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике | ||||
| 02:50 / 07.05.26 | Япония | Денежная база от Банка Японии г/г | -11.6% | -11.1% | -11.3% | |
| 04:30 / 07.05.26 | Австралия | Объем экспорта м/м | 4.2% | -2.7% | ||
| 04:30 / 07.05.26 | Австралия | Торговый баланс | $5.026 B | $4.403 B | $-1.841 B | |
| 04:30 / 07.05.26 | Австралия | Объем импорта м/м | -2.7% | 14.1% | ||
| 08:45 / 07.05.26 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 3.1% | 3.0% | 3.0% | |
| 08:45 / 07.05.26 | Швейцария | Уровень безработицы | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
| 09:00 / 07.05.26 | Китай | Валютные резервы | $3.342 T | $3.346 T | ||
| 09:00 / 07.05.26 | Германия | Промышленные заказы м/м | 1.4% | -9.6% | 5.0% | |
| 09:00 / 07.05.26 | Германия | Промышленные заказы г/г | 3.5% | 4.3% | 6.3% | |
| 09:45 / 07.05.26 | Франция | Объем импорта | €57.458 B | €59.323 B | ||
| 09:45 / 07.05.26 | Франция | Объем экспорта | €51.952 B | €52.459 B | ||
| 09:45 / 07.05.26 | Франция | Торговый баланс | €-5.506 B | €-3.482 B | €-6.864 B | |
| 10:00 / 07.05.26 | Швейцария | Валютные резервы | ₣721.002 B | ₣715.734 B | ||
| 10:15 / 07.05.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 10:30 / 07.05.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 46.8 | 44.8 | ||
| 10:30 / 07.05.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 44.6 | 41.7 | ||
| 10:30 / 07.05.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 38.4 | 38.1 | ||
| 10:30 / 07.05.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 48.0 | 42.1 | ||
| 11:27 / 07.05.26 | Китай | Валютные резервы | $3.342 T | $3.346 T | $3.411 T | |
| 11:30 / 07.05.26 | - | Валютные резервы | $430.8 B | $434.1 B | $442.1 B | |
| 11:30 / 07.05.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS | 45.6 | 45.4 | 39.7 | |
| 11:40 / 07.05.26 | Испания | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.435% | |||
| 11:40 / 07.05.26 | Испания | Аукцион по размещению 3-летних облигаций | 2.734% | |||
| 11:50 / 07.05.26 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.730% | |||
| 11:59 / 07.05.26 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.730% | 3.610% | ||
| 12:00 / 07.05.26 | Еврозона | Розничные продажи м/м | -0.3% | 0.3% | -0.1% | |
| 12:00 / 07.05.26 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 1.3% | 2.3% | 1.2% | |
| 12:43 / 07.05.26 | Испания | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.435% | 3.392% | ||
| 12:43 / 07.05.26 | Испания | Аукцион по размещению 3-летних облигаций | 2.734% | 2.675% | ||
| 13:00 / 07.05.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 16.0% | 2.7% | ||
| 13:00 / 07.05.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | 39.2% | -15.3% | ||
| 15:00 / 07.05.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.86% | 0.63% | ||
| 15:00 / 07.05.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.38% | 0.54% | ||
| 15:00 / 07.05.26 | - | Промышленное производство г/г | -0.7% | -0.8% | 4.3% | |
| 15:00 / 07.05.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.9% | -0.4% | 0.1% | |
| 15:00 / 07.05.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 4.59% | 5.25% | ||
| 15:00 / 07.05.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 15:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе кв/кв | 1.8% | 0.7% | ||
| 15:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Стоимость единицы выпущенной продукции кв/кв | 4.4% | 4.5% | ||
| 15:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 189 K | 204 K | ||
| 15:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.785 M | 1.820 M | ||
| 15:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 207.500 K | 208.960 K | ||
| 17:00 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | ||||
| 17:00 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | -0.3% | -0.4% | ||
| 17:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 79 B | 118 B | ||
| 18:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.600% | |||
| 18:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.620% | |||
| 20:00 / 07.05.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 21:00 / 07.05.26 | - | Торговый баланс | $6.405 B | $5.937 B | ||
| 22:00 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Потребительское кредитование от ФРС м/м | $9.48 B | $11.12 B | ||
| 22:00 / 07.05.26 | - | Решение Банка Мексики по процентной ставке | 6.75% | |||
| 02:00 / 08.05.26 | - | Счет текущих операций | $23.19 B | $31.48 B | ||
| 03:00 / 08.05.26 | Франция | День Победы | ||||
| 03:30 / 08.05.26 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от au Jibun Bank | 53.4 | 53.1 | ||
| 03:30 / 08.05.26 | Япония | Композитный индекс менеджеров по закупкам от au Jibun Bank | 53.0 | |||
| 09:00 / 08.05.26 | Германия | Объем экспорта м/м | 3.6% | 0.1% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Новые промышленные заказы м/м | -4.4% | 23.5% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Потребление домохозяйств м/м | 0.1% | |||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Потребление домохозяйств г/г | 1.8% | |||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Проиводство в частном секторе м/м | 0.1% | |||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Проиводство в частном секторе г/г | 3.6% | |||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Промышленное производство м/м | 5.1% | 6.3% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Новые промышленные заказы г/г | 1.0% | 18.8% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Промышленное производство г/г | 7.1% | 10.5% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Южно-Африканская Республика | Валовые международные резервы | $77.759 B | $83.004 B | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Германия | Объем импорта м/м | 4.7% | 2.3% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -0.4% | 1.5% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | -0.1% | 9.6% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Норвегия | Промышленное производство м/м | -0.7% | -0.8% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Норвегия | Промышленное производство г/г | 3.3% | 2.7% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Германия | Промышленное производство м/м | -0.3% | 0.0% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Германия | Промышленное производство г/г | 0.0% | -0.8% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Южно-Африканская Республика | Чистые международные резервы | $73.187 B | $70.304 B | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Германия | Торговый баланс | €19.8 B | €18.9 B | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Германия | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €20.4 B | €16.1 B | ||
| 10:00 / 08.05.26 | Швейцария | Индекс потребительского доверия | -30 | -35 | ||
| 10:00 / 08.05.26 | Испания | Промышленное производство г/г | -1.1% | -4.5% | ||
| 10:00 / 08.05.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 10:05 / 08.05.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 12:45 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Кук | ||||
| 13:30 / 08.05.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | 80.5 | 79.4 | ||
| 14:00 / 08.05.26 | - | Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м | 1.14% | 0.65% | ||
| 14:30 / 08.05.26 | Индия | Валютные резервы | $698.487 B | $697.007 B | ||
| 15:00 / 08.05.26 | - | Индикатор доверия потребителей | 44.1 | 44.5 | ||
| 15:00 / 08.05.26 | - | Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний | 44.1 | |||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата г/г | 3.5% | 3.6% | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в государственном секторе | -8 K | 7 K | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 | 8.0% | 7.9% | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | 186 K | 68 K | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Канада | Изменение частичной занятости | 15.2 K | |||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности | 15 K | 5 K | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения | 61.9% | 61.7% | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели | 34.2 | 34.3 | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Канада | Уровень безработицы | 6.7% | 6.9% | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Канада | Доля экономически активного населения | 64.9% | 64.9% | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата м/м | 0.2% | 0.3% | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы | 4.3% | 4.3% | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 178 K | 90 K | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Канада | Изменение полной занятости | -1.1 K | |||
| 15:30 / 08.05.26 | Канада | Изменение занятости населения | 14.1 K | 59.9 K | ||
| 17:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 4.7% | 4.9% | ||
| 17:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.5% | 3.6% | ||
| 17:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Оптовые продажи м/м | 2.7% | 1.5% | ||
| 17:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 49.8 | 48.6 | ||
| 17:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 48.1 | 45.6 | ||
| 17:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 52.5 | 49.3 | ||
| 17:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | 1.4% | 1.4% | ||
| 19:00 / 08.05.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 20:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 408 | |||
| 20:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 547 | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -35.2 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -102.1 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | -38.5 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 46.4 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 159.6 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -46.3 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -166.3 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -60.6 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 71.9 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 6.9 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 63.3 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 35.7 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | -2.3 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 340.7 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 24.2 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 67.8 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 0.0 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | 0.9 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -101.4 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 193.9 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 191.9 K | |||
| 02:30 / 09.05.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 02:30 / 09.05.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.