| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 64,38 | 64,56 | 0.1 | +33.15% |
| #AXP | 321,91 | 322,09 | 0.1 | +109.58% |
| #BA | 230,99 | 231,50 | 0.2 | +32.38% |
| #BABA | 142,09 | 142,18 | 0.1 | +88.75% |
| #BAC | 53,69 | 53,72 | 0.1 | +42.57% |
| #BK | 133,18 | 133,53 | 0.1 | +192.19% |
| #C | 127,41 | 127,52 | 0.1 | +164.01% |
| #CAT | 915,37 | 917,47 | 0.5 | +287.05% |
| #CSCO | 92,17 | 92,23 | 0.1 | +89.03% |
| #COP | 115,31 | 115,43 | 0.1 | -9.05% |
| #CVX | 181,40 | 181,60 | 0.1 | -1.58% |
| #DIS | 109,47 | 109,54 | 0.1 | +11.22% |
| #EBAY | 108,57 | 108,97 | 0.1 | +142.78% |
| #GE | 306,12 | 306,41 | 0.1 | +249.25% |
| #GS | 940,15 | 941,43 | 0.3 | +143.64% |
| #GM | 78,83 | 78,91 | 0.1 | +97.27% |
| #HAL | 39,79 | 39,84 | 0.1 | +9.95% |
| #HD | 325,32 | 325,75 | 0.1 | +0.41% |
| #HOG | 24,10 | 24,20 | 0.1 | -49.01% |
| #HPQ | 21,41 | 21,45 | 0.1 | -28.56% |
| #IBM | 228,50 | 228,86 | 0.1 | +53.69% |
| #INTC | 112,02 | 112,11 | 0.1 | +279.21% |
| #JNJ | 223,00 | 223,10 | 0.1 | +25.41% |
| #JPM | 312,54 | 312,83 | 0.1 | +129.12% |
| #KO | 78,41 | 78,46 | 0.1 | +25.58% |
| #KHC | 23,05 | 23,08 | 0.1 | -41.02% |
| #MA | 498,46 | 498,96 | 0.1 | +42.82% |
| #MCD | 284,45 | 284,68 | 0.1 | +3.78% |
| #MMM | 145,83 | 146,13 | 0.1 | +13.01% |
| #MSFT | 424,00 | 424,10 | 0.1 | +71.45% |
| #MSI | 431,10 | 431,70 | 0.2 | +61.79% |
| #NFLX | 88,80 | 88,84 | 0.1 | -69.00% |
| #NKE | 44,25 | 44,28 | 0.1 | -58.54% |
| #OXY | 53,91 | 53,96 | 0.1 | -23.61% |
| #PM | 169,72 | 169,99 | 0.1 | +73.20% |
| #PG | 146,80 | 146,89 | 0.1 | -0.17% |
| #SBUX | 104,19 | 104,36 | 0.1 | +5.06% |
| #SLB | 53,99 | 54,06 | 0.1 | +6.30% |
| #T | 25,36 | 25,39 | 0.1 | +32.15% |
| #VZ | 47,40 | 47,43 | 0.1 | +20.86% |
| #WMT | 129,68 | 129,72 | 0.1 | -14.85% |
| #XOM | 145,53 | 145,63 | 0.1 | +27.76% |
| #ADS | 151,300 | 151,400 | 0.1 | +20.17% |
| #AIR | 185,699 | 185,741 | 0.1 | +63.38% |
| #BAS | 51,019 | 51,041 | 0.1 | +2.24% |
| #BATS | 42,850 | 42,870 | 0.1 | +28.49% |
| #BAYN | 37,609 | 37,631 | 0.1 | -32.59% |
| #BMW | 83,239 | 83,281 | 0.1 | -1.33% |
| #BN | 63,73 | 63,77 | 0.1 | +25.70% |
| #BNP | 93,479 | 93,491 | 0.1 | +74.27% |
| #CBK | 37,399 | 37,421 | 0.1 | +356.81% |
| #DAI | 50,820 | 50,860 | 0.1 | -18.77% |
| #DBK | 27,479 | 27,491 | 0.1 | +161.23% |
| #DTE | 27,729 | 27,741 | 0.1 | +40.21% |
| #GLEN | 5,6514 | 5,6616 | 0.1 | +5.32% |
| #GSK | 18,6524 | 18,6626 | 0.1 | +34.83% |
| #LHA | 8,511 | 8,523 | 0.1 | +12.80% |
| #LLOY | 0,9920 | 0,9924 | 0.1 | +110.57% |
| #NESN | 77,76 | 77,80 | 0.1 | -31.34% |
| #NOVN | 114,71 | 114,77 | 0.1 | +39.55% |
| #OR | 370,75 | 370,80 | 0.1 | +5.69% |
| #SAP | 150,839 | 150,901 | 0.1 | +43.03% |
| #SIE | 269,349 | 269,451 | 0.1 | +105.74% |
| #ULVR | 43,4524 | 43,4626 | 0.1 | +5.35% |
| #VOD | 1,1744 | 1,1846 | 0.1 | +26.28% |
| #VOW3 | 88,899 | 88,941 | 0.1 | -35.16% |
| #GMKN | 127 | 131 | 0.0 | -99.14% |
| #IRAO | 3,1300 | 3,1325 | 0.1 | -3.17% |
| #MAGN | 24,945 | 24,960 | 0.1 | -19.15% |
| #NLMK | 84,76 | 84,84 | 0.1 | -20.10% |
| #NVTK | 1126,3 | 1127,0 | 0.1 | +4.69% |
| #SBER | 319,20 | 319,27 | 0.1 | +133.49% |
| #TATN | 565,35 | 565,55 | 0.1 | +54.17% |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 07.05.26 | - | Валютные резервы | $423.66 B | $424.37 B | $427.88 B | |
| 02:50 / 07.05.26 | Япония | Публикация протокола заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике | ||||
| 02:50 / 07.05.26 | Япония | Денежная база от Банка Японии г/г | -11.6% | -11.1% | -11.3% | |
| 04:30 / 07.05.26 | Австралия | Объем экспорта м/м | 4.2% | -2.7% | ||
| 04:30 / 07.05.26 | Австралия | Торговый баланс | $5.026 B | $4.403 B | $-1.841 B | |
| 04:30 / 07.05.26 | Австралия | Объем импорта м/м | -2.7% | 14.1% | ||
| 08:45 / 07.05.26 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 3.1% | 3.0% | 3.0% | |
| 08:45 / 07.05.26 | Швейцария | Уровень безработицы | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
| 09:00 / 07.05.26 | Китай | Валютные резервы | $3.342 T | $3.346 T | ||
| 09:00 / 07.05.26 | Германия | Промышленные заказы м/м | 1.4% | -9.6% | 5.0% | |
| 09:00 / 07.05.26 | Германия | Промышленные заказы г/г | 3.5% | 4.3% | 6.3% | |
| 09:45 / 07.05.26 | Франция | Объем импорта | €57.458 B | €59.323 B | ||
| 09:45 / 07.05.26 | Франция | Объем экспорта | €51.952 B | €52.459 B | ||
| 09:45 / 07.05.26 | Франция | Торговый баланс | €-5.506 B | €-3.482 B | €-6.864 B | |
| 10:00 / 07.05.26 | Швейцария | Валютные резервы | ₣721.002 B | ₣715.734 B | ||
| 10:15 / 07.05.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 10:30 / 07.05.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 46.8 | 44.8 | ||
| 10:30 / 07.05.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 44.6 | 41.7 | ||
| 10:30 / 07.05.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 38.4 | 38.1 | ||
| 10:30 / 07.05.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 48.0 | 42.1 | ||
| 11:27 / 07.05.26 | Китай | Валютные резервы | $3.342 T | $3.346 T | $3.411 T | |
| 11:30 / 07.05.26 | - | Валютные резервы | $430.8 B | $434.1 B | $442.1 B | |
| 11:30 / 07.05.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS | 45.6 | 45.4 | 39.7 | |
| 11:40 / 07.05.26 | Испания | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.435% | |||
| 11:40 / 07.05.26 | Испания | Аукцион по размещению 3-летних облигаций | 2.734% | |||
| 11:50 / 07.05.26 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.730% | |||
| 11:59 / 07.05.26 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.730% | 3.610% | ||
| 12:00 / 07.05.26 | Еврозона | Розничные продажи м/м | -0.3% | 0.3% | -0.1% | |
| 12:00 / 07.05.26 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 1.3% | 2.3% | 1.2% | |
| 12:43 / 07.05.26 | Испания | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.435% | 3.392% | ||
| 12:43 / 07.05.26 | Испания | Аукцион по размещению 3-летних облигаций | 2.734% | 2.675% | ||
| 13:00 / 07.05.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 16.0% | 2.7% | ||
| 13:00 / 07.05.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | 39.2% | -15.3% | ||
| 15:00 / 07.05.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.86% | 0.63% | ||
| 15:00 / 07.05.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.38% | 0.54% | ||
| 15:00 / 07.05.26 | - | Промышленное производство г/г | -0.7% | -0.8% | 4.3% | |
| 15:00 / 07.05.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.9% | -0.4% | 0.1% | |
| 15:00 / 07.05.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 4.59% | 5.25% | ||
| 15:00 / 07.05.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 15:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе кв/кв | 1.8% | 0.7% | ||
| 15:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Стоимость единицы выпущенной продукции кв/кв | 4.4% | 4.5% | ||
| 15:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 189 K | 204 K | ||
| 15:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.785 M | 1.820 M | ||
| 15:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 207.500 K | 208.960 K | ||
| 17:00 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | ||||
| 17:00 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | -0.3% | -0.4% | ||
| 17:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 79 B | 118 B | ||
| 18:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.600% | |||
| 18:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.620% | |||
| 20:00 / 07.05.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 21:00 / 07.05.26 | - | Торговый баланс | $6.405 B | $5.937 B | ||
| 22:00 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Потребительское кредитование от ФРС м/м | $9.48 B | $11.12 B | ||
| 22:00 / 07.05.26 | - | Решение Банка Мексики по процентной ставке | 6.75% | |||
| 02:00 / 08.05.26 | - | Счет текущих операций | $23.19 B | $31.48 B | ||
| 03:00 / 08.05.26 | Франция | День Победы | ||||
| 03:30 / 08.05.26 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от au Jibun Bank | 53.4 | 53.1 | ||
| 03:30 / 08.05.26 | Япония | Композитный индекс менеджеров по закупкам от au Jibun Bank | 53.0 | |||
| 09:00 / 08.05.26 | Германия | Объем экспорта м/м | 3.6% | 0.1% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Новые промышленные заказы м/м | -4.4% | 23.5% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Потребление домохозяйств м/м | 0.1% | |||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Потребление домохозяйств г/г | 1.8% | |||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Проиводство в частном секторе м/м | 0.1% | |||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Проиводство в частном секторе г/г | 3.6% | |||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Промышленное производство м/м | 5.1% | 6.3% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Новые промышленные заказы г/г | 1.0% | 18.8% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Промышленное производство г/г | 7.1% | 10.5% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Южно-Африканская Республика | Валовые международные резервы | $77.759 B | $83.004 B | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Германия | Объем импорта м/м | 4.7% | 2.3% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -0.4% | 1.5% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | -0.1% | 9.6% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Норвегия | Промышленное производство м/м | -0.7% | -0.8% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Норвегия | Промышленное производство г/г | 3.3% | 2.7% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Германия | Промышленное производство м/м | -0.3% | 0.0% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Германия | Промышленное производство г/г | 0.0% | -0.8% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Южно-Африканская Республика | Чистые международные резервы | $73.187 B | $70.304 B | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Германия | Торговый баланс | €19.8 B | €18.9 B | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Германия | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €20.4 B | €16.1 B | ||
| 10:00 / 08.05.26 | Швейцария | Индекс потребительского доверия | -30 | -35 | ||
| 10:00 / 08.05.26 | Испания | Промышленное производство г/г | -1.1% | -4.5% | ||
| 10:00 / 08.05.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 10:05 / 08.05.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 12:45 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Кук | ||||
| 13:30 / 08.05.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | 80.5 | 79.4 | ||
| 14:00 / 08.05.26 | - | Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м | 1.14% | 0.65% | ||
| 14:30 / 08.05.26 | Индия | Валютные резервы | $698.487 B | $697.007 B | ||
| 15:00 / 08.05.26 | - | Индикатор доверия потребителей | 44.1 | 44.5 | ||
| 15:00 / 08.05.26 | - | Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний | 44.1 | |||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата г/г | 3.5% | 3.6% | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в государственном секторе | -8 K | 7 K | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 | 8.0% | 7.9% | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | 186 K | 68 K | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Канада | Изменение частичной занятости | 15.2 K | |||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности | 15 K | 5 K | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения | 61.9% | 61.7% | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели | 34.2 | 34.3 | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Канада | Уровень безработицы | 6.7% | 6.9% | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Канада | Доля экономически активного населения | 64.9% | 64.9% | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата м/м | 0.2% | 0.3% | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы | 4.3% | 4.3% | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 178 K | 90 K | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Канада | Изменение полной занятости | -1.1 K | |||
| 15:30 / 08.05.26 | Канада | Изменение занятости населения | 14.1 K | 59.9 K | ||
| 17:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 4.7% | 4.9% | ||
| 17:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.5% | 3.6% | ||
| 17:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Оптовые продажи м/м | 2.7% | 1.5% | ||
| 17:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 49.8 | 48.6 | ||
| 17:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 48.1 | 45.6 | ||
| 17:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 52.5 | 49.3 | ||
| 17:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | 1.4% | 1.4% | ||
| 19:00 / 08.05.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 20:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 408 | |||
| 20:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 547 | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -35.2 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -102.1 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | -38.5 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 46.4 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 159.6 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -46.3 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -166.3 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -60.6 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 71.9 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 6.9 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 63.3 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 35.7 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | -2.3 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 340.7 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 24.2 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 67.8 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 0.0 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | 0.9 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -101.4 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 193.9 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 191.9 K | |||
| 02:30 / 09.05.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 02:30 / 09.05.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.