| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 63,35 | 63,37 | 0.1 | +31.02% |
| #AXP | 321,86 | 321,96 | 0.1 | +109.54% |
| #BA | 230,14 | 230,18 | 0.1 | +31.89% |
| #BABA | 141,45 | 141,48 | 0.1 | +87.90% |
| #BAC | 53,59 | 53,62 | 0.1 | +42.30% |
| #BK | 133,76 | 133,81 | 0.1 | +193.46% |
| #C | 127,50 | 127,54 | 0.1 | +164.19% |
| #CAT | 927,08 | 927,35 | 0.1 | +292.00% |
| #CSCO | 91,52 | 91,55 | 0.1 | +87.69% |
| #COP | 118,72 | 118,76 | 0.1 | -6.36% |
| #CVX | 185,24 | 185,28 | 0.1 | +0.50% |
| #DIS | 108,10 | 108,14 | 0.1 | +9.82% |
| #EBAY | 108,12 | 108,16 | 0.1 | +141.77% |
| #GE | 306,09 | 306,14 | 0.1 | +249.22% |
| #GS | 938,08 | 938,34 | 0.1 | +143.10% |
| #GM | 78,65 | 78,68 | 0.1 | +96.82% |
| #HAL | 40,39 | 40,42 | 0.1 | +11.61% |
| #HD | 323,64 | 323,72 | 0.1 | -0.11% |
| #HOG | 23,89 | 23,92 | 0.1 | -49.45% |
| #HPQ | 21,43 | 21,46 | 0.1 | -28.50% |
| #IBM | 225,86 | 225,91 | 0.1 | +51.91% |
| #INTC | 112,84 | 112,87 | 0.1 | +281.99% |
| #JNJ | 224,42 | 224,47 | 0.1 | +26.21% |
| #JPM | 314,98 | 315,03 | 0.1 | +130.91% |
| #KO | 79,22 | 79,25 | 0.1 | +26.87% |
| #KHC | 23,08 | 23,11 | 0.1 | -40.94% |
| #MA | 491,67 | 491,83 | 0.1 | +40.87% |
| #MCD | 283,69 | 283,74 | 0.1 | +3.50% |
| #MMM | 146,73 | 146,79 | 0.1 | +13.71% |
| #MSFT | 414,05 | 414,12 | 0.1 | +67.43% |
| #MSI | 433,35 | 433,42 | 0.1 | +62.63% |
| #NFLX | 88,17 | 88,20 | 0.1 | -69.22% |
| #NKE | 43,85 | 43,88 | 0.1 | -58.92% |
| #OXY | 55,07 | 55,10 | 0.1 | -21.96% |
| #PM | 170,68 | 170,72 | 0.1 | +74.18% |
| #PG | 147,99 | 148,02 | 0.1 | +0.64% |
| #SBUX | 106,45 | 106,48 | 0.1 | +7.34% |
| #SLB | 55,23 | 55,26 | 0.1 | +8.74% |
| #T | 25,56 | 25,59 | 0.1 | +33.19% |
| #VZ | 47,36 | 47,39 | 0.1 | +20.75% |
| #WMT | 130,10 | 130,13 | 0.1 | -14.58% |
| #XOM | 148,72 | 148,76 | 0.1 | +30.56% |
| #ADS | 150,900 | 151,000 | 0.1 | +19.86% |
| #AIR | 187,179 | 187,241 | 0.1 | +64.68% |
| #BAS | 51,109 | 51,131 | 0.1 | +2.42% |
| #BATS | 42,950 | 42,970 | 0.1 | +28.79% |
| #BAYN | 37,629 | 37,641 | 0.1 | -32.55% |
| #BMW | 82,939 | 83,001 | 0.1 | -1.68% |
| #BN | 63,71 | 63,75 | 0.1 | +25.66% |
| #BNP | 93,829 | 93,851 | 0.1 | +74.93% |
| #CBK | 37,289 | 37,301 | 0.1 | +355.47% |
| #DAI | 50,620 | 50,650 | 0.1 | -19.09% |
| #DBK | 27,484 | 27,496 | 0.1 | +161.28% |
| #DTE | 27,709 | 27,721 | 0.1 | +40.11% |
| #GLEN | 5,6899 | 5,7001 | 0.1 | +6.04% |
| #GSK | 18,7949 | 18,8051 | 0.1 | +35.86% |
| #LHA | 8,565 | 8,577 | 0.1 | +13.52% |
| #LLOY | 0,9910 | 0,9915 | 0.1 | +110.36% |
| #NESN | 77,67 | 77,72 | 0.1 | -31.42% |
| #NOVN | 114,83 | 114,89 | 0.1 | +39.70% |
| #OR | 371,85 | 371,95 | 0.1 | +6.00% |
| #SAP | 149,359 | 149,401 | 0.1 | +41.63% |
| #SIE | 269,899 | 270,001 | 0.1 | +106.16% |
| #ULVR | 43,3974 | 43,4076 | 0.1 | +5.22% |
| #VOD | 1,1774 | 1,1876 | 0.1 | +26.60% |
| #VOW3 | 88,839 | 88,861 | 0.1 | -35.20% |
| #GMKN | 127 | 131 | 0.0 | -99.14% |
| #IRAO | 3,1230 | 3,1250 | 0.1 | -3.39% |
| #MAGN | 24,905 | 24,935 | 0.1 | -19.28% |
| #NLMK | 84,74 | 84,82 | 0.1 | -20.12% |
| #NVTK | 1134,4 | 1134,9 | 0.1 | +5.45% |
| #SBER | 319,46 | 319,53 | 0.1 | +133.68% |
| #TATN | 567,15 | 567,35 | 0.1 | +54.66% |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 07.05.26 | - | Валютные резервы | $423.66 B | $424.37 B | $427.88 B | |
| 02:50 / 07.05.26 | Япония | Публикация протокола заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике | ||||
| 02:50 / 07.05.26 | Япония | Денежная база от Банка Японии г/г | -11.6% | -11.1% | -11.3% | |
| 04:30 / 07.05.26 | Австралия | Объем экспорта м/м | 4.2% | -2.7% | ||
| 04:30 / 07.05.26 | Австралия | Торговый баланс | $5.026 B | $4.403 B | $-1.841 B | |
| 04:30 / 07.05.26 | Австралия | Объем импорта м/м | -2.7% | 14.1% | ||
| 08:45 / 07.05.26 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 3.1% | 3.0% | 3.0% | |
| 08:45 / 07.05.26 | Швейцария | Уровень безработицы | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
| 09:00 / 07.05.26 | Китай | Валютные резервы | $3.342 T | $3.346 T | ||
| 09:00 / 07.05.26 | Германия | Промышленные заказы м/м | 1.4% | -9.6% | 5.0% | |
| 09:00 / 07.05.26 | Германия | Промышленные заказы г/г | 3.5% | 4.3% | 6.3% | |
| 09:45 / 07.05.26 | Франция | Объем импорта | €57.458 B | €59.323 B | ||
| 09:45 / 07.05.26 | Франция | Объем экспорта | €51.952 B | €52.459 B | ||
| 09:45 / 07.05.26 | Франция | Торговый баланс | €-5.506 B | €-3.482 B | €-6.864 B | |
| 10:00 / 07.05.26 | Швейцария | Валютные резервы | ₣721.002 B | ₣715.734 B | ||
| 10:15 / 07.05.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 10:30 / 07.05.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 46.8 | 44.8 | ||
| 10:30 / 07.05.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 44.6 | 41.7 | ||
| 10:30 / 07.05.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 38.4 | 38.1 | ||
| 10:30 / 07.05.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 48.0 | 42.1 | ||
| 11:27 / 07.05.26 | Китай | Валютные резервы | $3.342 T | $3.346 T | $3.411 T | |
| 11:30 / 07.05.26 | - | Валютные резервы | $430.8 B | $434.1 B | $442.1 B | |
| 11:30 / 07.05.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS | 45.6 | 45.4 | 39.7 | |
| 11:40 / 07.05.26 | Испания | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.435% | |||
| 11:40 / 07.05.26 | Испания | Аукцион по размещению 3-летних облигаций | 2.734% | |||
| 11:50 / 07.05.26 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.730% | |||
| 11:59 / 07.05.26 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.730% | 3.610% | ||
| 12:00 / 07.05.26 | Еврозона | Розничные продажи м/м | -0.3% | 0.3% | -0.1% | |
| 12:00 / 07.05.26 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 1.3% | 2.3% | 1.2% | |
| 12:43 / 07.05.26 | Испания | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.435% | 3.392% | ||
| 12:43 / 07.05.26 | Испания | Аукцион по размещению 3-летних облигаций | 2.734% | 2.675% | ||
| 13:00 / 07.05.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 16.0% | 2.7% | ||
| 13:00 / 07.05.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | 39.2% | -15.3% | ||
| 15:00 / 07.05.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.86% | 0.63% | ||
| 15:00 / 07.05.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.38% | 0.54% | ||
| 15:00 / 07.05.26 | - | Промышленное производство г/г | -0.7% | -0.8% | 4.3% | |
| 15:00 / 07.05.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.9% | -0.4% | 0.1% | |
| 15:00 / 07.05.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 4.59% | 5.25% | ||
| 15:00 / 07.05.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 15:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе кв/кв | 1.8% | 0.7% | ||
| 15:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Стоимость единицы выпущенной продукции кв/кв | 4.4% | 4.5% | ||
| 15:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 189 K | 204 K | ||
| 15:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.785 M | 1.820 M | ||
| 15:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 207.500 K | 208.960 K | ||
| 17:00 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | ||||
| 17:00 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | -0.3% | -0.4% | ||
| 17:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 79 B | 118 B | ||
| 18:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.600% | |||
| 18:30 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.620% | |||
| 20:00 / 07.05.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 21:00 / 07.05.26 | - | Торговый баланс | $6.405 B | $5.937 B | ||
| 22:00 / 07.05.26 | Соединенные Штаты | Потребительское кредитование от ФРС м/м | $9.48 B | $11.12 B | ||
| 22:00 / 07.05.26 | - | Решение Банка Мексики по процентной ставке | 6.75% | |||
| 02:00 / 08.05.26 | - | Счет текущих операций | $23.19 B | $31.48 B | ||
| 03:00 / 08.05.26 | Франция | День Победы | ||||
| 03:30 / 08.05.26 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от au Jibun Bank | 53.4 | 53.1 | ||
| 03:30 / 08.05.26 | Япония | Композитный индекс менеджеров по закупкам от au Jibun Bank | 53.0 | |||
| 09:00 / 08.05.26 | Германия | Объем экспорта м/м | 3.6% | 0.1% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Новые промышленные заказы м/м | -4.4% | 23.5% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Потребление домохозяйств м/м | 0.1% | |||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Потребление домохозяйств г/г | 1.8% | |||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Проиводство в частном секторе м/м | 0.1% | |||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Проиводство в частном секторе г/г | 3.6% | |||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Промышленное производство м/м | 5.1% | 6.3% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Новые промышленные заказы г/г | 1.0% | 18.8% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Швеция | Промышленное производство г/г | 7.1% | 10.5% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Южно-Африканская Республика | Валовые международные резервы | $77.759 B | $83.004 B | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Германия | Объем импорта м/м | 4.7% | 2.3% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -0.4% | 1.5% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | -0.1% | 9.6% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Норвегия | Промышленное производство м/м | -0.7% | -0.8% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Норвегия | Промышленное производство г/г | 3.3% | 2.7% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Германия | Промышленное производство м/м | -0.3% | 0.0% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Германия | Промышленное производство г/г | 0.0% | -0.8% | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Южно-Африканская Республика | Чистые международные резервы | $73.187 B | $70.304 B | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Германия | Торговый баланс | €19.8 B | €18.9 B | ||
| 09:00 / 08.05.26 | Германия | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €20.4 B | €16.1 B | ||
| 10:00 / 08.05.26 | Швейцария | Индекс потребительского доверия | -30 | -35 | ||
| 10:00 / 08.05.26 | Испания | Промышленное производство г/г | -1.1% | -4.5% | ||
| 10:00 / 08.05.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 10:05 / 08.05.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 12:45 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Кук | ||||
| 13:30 / 08.05.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | 80.5 | 79.4 | ||
| 14:00 / 08.05.26 | - | Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м | 1.14% | 0.65% | ||
| 14:30 / 08.05.26 | Индия | Валютные резервы | $698.487 B | $697.007 B | ||
| 15:00 / 08.05.26 | - | Индикатор доверия потребителей | 44.1 | 44.5 | ||
| 15:00 / 08.05.26 | - | Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний | 44.1 | |||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата г/г | 3.5% | 3.6% | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в государственном секторе | -8 K | 7 K | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 | 8.0% | 7.9% | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | 186 K | 68 K | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Канада | Изменение частичной занятости | 15.2 K | |||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности | 15 K | 5 K | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения | 61.9% | 61.7% | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели | 34.2 | 34.3 | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Канада | Уровень безработицы | 6.7% | 6.9% | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Канада | Доля экономически активного населения | 64.9% | 64.9% | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата м/м | 0.2% | 0.3% | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы | 4.3% | 4.3% | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 178 K | 90 K | ||
| 15:30 / 08.05.26 | Канада | Изменение полной занятости | -1.1 K | |||
| 15:30 / 08.05.26 | Канада | Изменение занятости населения | 14.1 K | 59.9 K | ||
| 17:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 4.7% | 4.9% | ||
| 17:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.5% | 3.6% | ||
| 17:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Оптовые продажи м/м | 2.7% | 1.5% | ||
| 17:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 49.8 | 48.6 | ||
| 17:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 48.1 | 45.6 | ||
| 17:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 52.5 | 49.3 | ||
| 17:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | 1.4% | 1.4% | ||
| 19:00 / 08.05.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 20:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 408 | |||
| 20:00 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 547 | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -35.2 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -102.1 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | -38.5 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 46.4 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 159.6 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -46.3 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -166.3 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -60.6 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 71.9 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 6.9 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 63.3 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 35.7 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | -2.3 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 340.7 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 24.2 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 67.8 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 0.0 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | 0.9 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -101.4 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 193.9 K | |||
| 22:30 / 08.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 191.9 K | |||
| 02:30 / 09.05.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 02:30 / 09.05.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.