Самые популярные криптовалюты — покупайте или продавайте CFD на Bitcoin, Litecoin, Ethereum и многое другое с Grand Capital.
Это виртуальные деньги, которыми обмениваются в интернет-пространстве; таким образом, криптовалюты существуют исключительно в виде данных, не имея физической формы: биткоин или эфир нельзя пощупать или положить в сейф.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 112586,398 | 112588,664 | 0.7 | +582.71% | |
BCHUSD | 591,248 | 591,877 | 0.2 | +427.59% | |
DSHUSD | 25,301 | 25,323 | 0.1 | -36.08% | |
ETCUSD | 20,983 | 20,990 | 0.1 | +5.36% | |
ETHUSD | 4363,606 | 4364,292 | 0.3 | +264.31% | |
LTCUSD | 113,35050 | 113,50258 | 0.1 | +53.17% | |
XMRUSD | 270,981 | 271,001 | 0.1 | +99.00% | |
XRPUSD | 2,97230 | 2,97243 | 0.1 | +629.94% | |
ZECUSD | 49,168 | 49,235 | 0.1 | +19.93% | |
BATUSD | 0,15829 | 0,15841 | 0.1 | -30.19% | |
IOTUSD | 0,1920 | 0,1925 | 0.1 | -8.31% | |
NEOUSD | 6,72 | 6,76 | 0.1 | -1.61% | |
BNBUSD | 882,598 | 882,612 | 0.1 | +194.03% | |
XLMUSD | 0,38131 | 0,38138 | 0.1 | +331.64% | |
TRXUSD | 0,33456 | 0,33492 | 0.1 | +533.76% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.