Самые популярные криптовалюты — покупайте или продавайте CFD на Bitcoin, Litecoin, Ethereum и многое другое с Grand Capital.
Это виртуальные деньги, которыми обмениваются в интернет-пространстве; таким образом, криптовалюты существуют исключительно в виде данных, не имея физической формы: биткоин или эфир нельзя пощупать или положить в сейф.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 70312,836 | 70315,563 | 0.9 | +326.37% | |
| BCHUSD | 468,390 | 468,997 | 0.2 | +317.96% | |
| DSHUSD | 32,649 | 32,671 | 0.1 | -17.51% | |
| ETCUSD | 8,385 | 8,390 | 0.1 | -57.90% | |
| ETHUSD | 2153,372 | 2153,975 | 0.2 | +79.78% | |
| LTCUSD | 55,77000 | 55,92000 | 0.1 | -24.64% | |
| XMRUSD | 347,700 | 347,731 | 0.1 | +155.34% | |
| XRPUSD | 1,43900 | 1,43910 | 0.1 | +253.39% | |
| ZECUSD | 231,237 | 231,381 | 0.1 | +464.03% | |
| BATUSD | 0,09609 | 0,09630 | 0.1 | -57.62% | |
| IOTUSD | 0,0609 | 0,0614 | 0.1 | -70.92% | |
| NEOUSD | 2,65 | 2,70 | 0.1 | -61.20% | |
| BNBUSD | 641,968 | 641,982 | 0.1 | +113.86% | |
| XLMUSD | 0,16545 | 0,16550 | 0.1 | +87.29% | |
| TRXUSD | 0,30998 | 0,31147 | 0.1 | +487.19% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.