В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 61,29 | 61,32 | 0.1 | +26.76% | |
| #AXP | 350,01 | 350,08 | 0.1 | +127.87% | |
| #BA | 232,75 | 232,80 | 0.1 | +33.39% | |
| #BABA | 163,53 | 163,57 | 0.1 | +117.23% | |
| #BAC | 54,47 | 54,50 | 0.1 | +44.64% | |
| #BK | 119,29 | 119,32 | 0.1 | +161.72% | |
| #C | 117,70 | 117,74 | 0.1 | +143.89% | |
| #CAT | 702,69 | 702,81 | 0.1 | +197.12% | |
| #CSCO | 83,11 | 83,14 | 0.1 | +70.45% | |
| #COP | 104,88 | 104,91 | 0.1 | -17.28% | |
| #CVX | 178,25 | 178,29 | 0.1 | -3.29% | |
| #DIS | 104,36 | 104,39 | 0.1 | +6.02% | |
| #EBAY | 92,33 | 92,36 | 0.1 | +106.46% | |
| #GE | 309,94 | 309,99 | 0.1 | +253.61% | |
| #GS | 938,90 | 939,27 | 0.1 | +143.31% | |
| #GM | 85,56 | 85,59 | 0.1 | +114.11% | |
| #HAL | 33,88 | 33,91 | 0.1 | -6.38% | |
| #HD | 380,92 | 380,95 | 0.1 | +17.57% | |
| #HOG | 19,92 | 19,95 | 0.1 | -57.85% | |
| #HPQ | 19,01 | 19,04 | 0.1 | -36.57% | |
| #IBM | 295,02 | 295,14 | 0.1 | +98.43% | |
| #INTC | 49,21 | 49,24 | 0.1 | +66.59% | |
| #JNJ | 233,13 | 233,17 | 0.1 | +31.10% | |
| #JPM | 315,06 | 315,10 | 0.1 | +130.97% | |
| #KO | 76,96 | 76,99 | 0.1 | +23.25% | |
| #KHC | 23,82 | 23,85 | 0.1 | -39.05% | |
| #MA | 550,59 | 550,72 | 0.1 | +57.75% | |
| #MCD | 319,73 | 319,76 | 0.1 | +16.65% | |
| #MMM | 155,46 | 155,50 | 0.1 | +20.47% | |
| #MSFT | 411,22 | 411,26 | 0.1 | +66.28% | |
| #MSI | 409,20 | 409,31 | 0.1 | +53.57% | |
| #NFLX | 79,96 | 79,99 | 0.1 | -72.09% | |
| #NKE | 60,98 | 61,01 | 0.1 | -42.87% | |
| #OXY | 45,25 | 45,28 | 0.1 | -35.88% | |
| #PM | 177,14 | 177,19 | 0.1 | +80.77% | |
| #PG | 155,42 | 155,45 | 0.1 | +5.69% | |
| #SBUX | 92,98 | 93,01 | 0.1 | -6.24% | |
| #SLB | 49,76 | 49,79 | 0.1 | -2.03% | |
| #T | 26,88 | 26,91 | 0.1 | +40.07% | |
| #VZ | 46,31 | 46,34 | 0.1 | +18.08% | |
| #WMT | 127,81 | 127,84 | 0.1 | -16.08% | |
| #XOM | 143,91 | 143,94 | 0.1 | +26.34% | |
| #ADS | 148,900 | 149,000 | 0.1 | +18.27% | |
| #AIR | 190,339 | 190,361 | 0.1 | +67.46% | |
| #BAS | 47,399 | 47,421 | 0.1 | -5.01% | |
| #BATS | 44,960 | 44,970 | 0.1 | +34.81% | |
| #BAYN | 45,184 | 45,206 | 0.1 | -19.01% | |
| #BMW | 87,559 | 87,581 | 0.1 | +3.79% | |
| #BN | 70,11 | 70,15 | 0.1 | +38.28% | |
| #BNP | 91,909 | 91,921 | 0.1 | +71.35% | |
| #CBK | 35,819 | 35,841 | 0.1 | +337.51% | |
| #DAI | 58,490 | 58,520 | 0.1 | -6.51% | |
| #DBK | 33,724 | 33,736 | 0.1 | +220.60% | |
| #DTE | 28,829 | 28,841 | 0.1 | +45.77% | |
| #GLEN | 5,1564 | 5,1666 | 0.1 | -3.90% | |
| #GSK | 19,4074 | 19,4176 | 0.1 | +40.29% | |
| #LHA | 8,997 | 9,009 | 0.1 | +19.24% | |
| #LLOY | 1,1274 | 1,1281 | 0.1 | +139.31% | |
| #NESN | 76,05 | 76,09 | 0.1 | -32.85% | |
| #NOVN | 116,67 | 116,71 | 0.1 | +41.93% | |
| #OR | 386,00 | 386,05 | 0.1 | +10.04% | |
| #SAP | 166,640 | 166,660 | 0.1 | +58.01% | |
| #SIE | 260,749 | 260,801 | 0.1 | +99.17% | |
| #ULVR | 50,3599 | 50,3701 | 0.1 | +22.10% | |
| #VOD | 1,1072 | 1,1174 | 0.1 | +19.05% | |
| #VOW3 | 102,199 | 102,301 | 0.1 | -25.46% | |
| #GMKN | 160 | 164 | 0.0 | -98.92% | |
| #IRAO | 3,5235 | 3,5290 | 0.1 | +9.00% | |
| #MAGN | 31,935 | 31,955 | 0.1 | +3.50% | |
| #NLMK | 113,80 | 114,00 | 0.1 | +7.28% | |
| #NVTK | 1171,8 | 1172,8 | 0.1 | +8.92% | |
| #SBER | 303,78 | 303,92 | 0.1 | +122.21% | |
| #TATN | 567,45 | 567,65 | 0.1 | +54.75% | |
| #VTB | 81,53999 | 81,54501 | 0.1 | +480111.96% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.