В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
#AA | 31,68 | 31,71 | 0.1 | -34.48% | |
#AXP | 324,88 | 325,05 | 0.1 | +111.51% | |
#BA | 230,39 | 230,50 | 0.1 | +32.04% | |
#BABA | 139,71 | 139,76 | 0.1 | +85.59% | |
#BAC | 49,72 | 49,75 | 0.1 | +32.02% | |
#BK | 104,38 | 104,46 | 0.1 | +129.00% | |
#C | 95,62 | 95,65 | 0.1 | +98.14% | |
#CAT | 422,68 | 422,84 | 0.1 | +78.72% | |
#CSCO | 66,87 | 66,90 | 0.1 | +37.14% | |
#COP | 91,40 | 91,44 | 0.1 | -27.91% | |
#CVX | 154,09 | 154,15 | 0.1 | -16.40% | |
#DIS | 118,26 | 118,32 | 0.1 | +20.15% | |
#EBAY | 92,80 | 92,85 | 0.1 | +107.51% | |
#GE | 281,48 | 281,64 | 0.1 | +221.14% | |
#GS | 736,91 | 737,66 | 0.2 | +90.97% | |
#GM | 57,84 | 57,87 | 0.1 | +44.74% | |
#HAL | 21,79 | 21,82 | 0.1 | -39.79% | |
#HD | 417,07 | 417,26 | 0.1 | +28.73% | |
#HOG | 30,65 | 30,69 | 0.1 | -35.15% | |
#HPQ | 29,14 | 29,17 | 0.1 | -2.77% | |
#IBM | 251,80 | 252,01 | 0.1 | +69.36% | |
#INTC | 24,60 | 24,63 | 0.1 | -16.72% | |
#JNJ | 179,23 | 179,27 | 0.1 | +0.79% | |
#JPM | 293,78 | 294,01 | 0.1 | +115.37% | |
#KO | 67,42 | 67,45 | 0.1 | +7.98% | |
#KHC | 26,76 | 26,79 | 0.1 | -31.53% | |
#MA | 585,31 | 585,79 | 0.1 | +67.70% | |
#MCD | 311,93 | 312,05 | 0.1 | +13.80% | |
#MMM | 154,72 | 154,86 | 0.1 | +19.90% | |
#MSFT | 500,15 | 500,27 | 0.1 | +102.24% | |
#MSI | 476,42 | 477,29 | 0.2 | +78.80% | |
#NFLX | 1243,69 | 1244,40 | 0.2 | +334.14% | |
#NKE | 74,36 | 74,39 | 0.1 | -30.34% | |
#OXY | 45,33 | 45,36 | 0.1 | -35.77% | |
#PM | 160,32 | 160,38 | 0.1 | +63.61% | |
#PG | 158,83 | 158,87 | 0.1 | +8.01% | |
#SBUX | 84,12 | 84,16 | 0.1 | -15.18% | |
#SLB | 35,84 | 35,87 | 0.1 | -29.43% | |
#T | 29,53 | 29,58 | 0.1 | +53.88% | |
#VZ | 43,49 | 43,52 | 0.1 | +10.89% | |
#WMT | 101,18 | 101,21 | 0.1 | -33.57% | |
#XOM | 109,89 | 109,93 | 0.1 | -3.53% | |
#ADS | 182,250 | 182,300 | 0.1 | +44.76% | |
#AIR | 187,499 | 187,541 | 0.1 | +64.97% | |
#BAS | 44,139 | 44,161 | 0.1 | -11.54% | |
#BATS | 41,400 | 41,410 | 0.1 | +24.14% | |
#BAYN | 28,139 | 28,146 | 0.1 | -49.56% | |
#BMW | 87,919 | 87,941 | 0.1 | +4.22% | |
#BN | 74,69 | 74,75 | 0.1 | +47.32% | |
#BNP | 76,729 | 76,741 | 0.1 | +43.05% | |
#CBK | 33,619 | 33,641 | 0.1 | +310.64% | |
#DAI | 52,460 | 52,490 | 0.1 | -16.14% | |
#DBK | 30,099 | 30,106 | 0.1 | +186.14% | |
#DTE | 30,499 | 30,511 | 0.1 | +54.21% | |
#GLEN | 2,8594 | 2,8606 | 0.1 | -46.71% | |
#GSK | 14,6349 | 14,6401 | 0.1 | +5.79% | |
#LHA | 7,543 | 7,549 | 0.1 | -0.03% | |
#LLOY | 0,7995 | 0,7999 | 0.1 | +69.71% | |
#NESN | 74,79 | 74,82 | 0.1 | -33.96% | |
#NOVN | 102,09 | 102,13 | 0.1 | +24.20% | |
#OR | 403,00 | 403,10 | 0.1 | +14.88% | |
#SAP | 230,700 | 230,750 | 0.1 | +118.76% | |
#SIE | 231,499 | 231,551 | 0.1 | +76.83% | |
#ULVR | 46,9599 | 46,9701 | 0.1 | +13.86% | |
#VOD | 0,8733 | 0,8739 | 0.1 | -6.10% | |
#VOW3 | 102,049 | 102,101 | 0.1 | -25.57% | |
#GMKN | 127 | 131 | 0.0 | -99.14% | |
#IRAO | 3,2200 | 3,2215 | 0.1 | -0.39% | |
#MAGN | 33,685 | 33,705 | 0.1 | +9.17% | |
#NLMK | 119,88 | 119,94 | 0.1 | +13.01% | |
#NVTK | 1235,8 | 1236,4 | 0.1 | +14.87% | |
#SBER | 312,57 | 312,66 | 0.1 | +128.64% | |
#TATN | 655,95 | 656,15 | 0.1 | +78.88% | |
#VTB | 75,02999 | 75,05001 | 0.1 | +441772.73% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.