В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
#AA | 31,89 | 31,92 | 0.1 | -34.04% | |
#AXP | 304,51 | 304,59 | 0.1 | +98.25% | |
#BA | 228,36 | 228,46 | 0.1 | +30.87% | |
#BABA | 120,63 | 120,66 | 0.1 | +60.24% | |
#BAC | 47,74 | 47,77 | 0.1 | +26.77% | |
#BK | 98,99 | 99,02 | 0.1 | +117.18% | |
#C | 94,03 | 94,06 | 0.1 | +94.84% | |
#CAT | 417,38 | 417,63 | 0.1 | +76.48% | |
#CSCO | 68,15 | 68,18 | 0.1 | +39.77% | |
#COP | 93,01 | 93,04 | 0.1 | -26.64% | |
#CVX | 150,13 | 150,18 | 0.1 | -18.54% | |
#DIS | 121,26 | 121,29 | 0.1 | +23.19% | |
#EBAY | 81,85 | 81,88 | 0.1 | +83.03% | |
#GE | 259,14 | 259,27 | 0.1 | +195.65% | |
#GS | 700,92 | 701,14 | 0.1 | +81.64% | |
#GM | 48,98 | 49,01 | 0.1 | +22.57% | |
#HAL | 21,36 | 21,39 | 0.1 | -40.98% | |
#HD | 371,06 | 371,16 | 0.1 | +14.53% | |
#HOG | 24,43 | 24,46 | 0.1 | -48.31% | |
#HPQ | 25,38 | 25,41 | 0.1 | -15.32% | |
#IBM | 281,98 | 282,10 | 0.1 | +89.66% | |
#INTC | 23,26 | 23,29 | 0.1 | -21.26% | |
#JNJ | 167,85 | 167,89 | 0.1 | -5.61% | |
#JPM | 291,46 | 291,50 | 0.1 | +113.66% | |
#KO | 69,65 | 69,68 | 0.1 | +11.55% | |
#KHC | 28,78 | 28,81 | 0.1 | -26.36% | |
#MA | 558,83 | 559,18 | 0.1 | +60.11% | |
#MCD | 298,98 | 299,05 | 0.1 | +9.08% | |
#MMM | 151,21 | 151,25 | 0.1 | +17.18% | |
#MSFT | 506,24 | 506,28 | 0.1 | +104.71% | |
#MSI | 421,36 | 421,58 | 0.1 | +58.13% | |
#NFLX | 1191,35 | 1191,69 | 0.1 | +315.87% | |
#NKE | 75,40 | 75,43 | 0.1 | -29.36% | |
#OXY | 43,56 | 43,59 | 0.1 | -38.27% | |
#PM | 165,94 | 165,98 | 0.1 | +69.34% | |
#PG | 158,25 | 158,28 | 0.1 | +7.62% | |
#SBUX | 97,07 | 97,09 | 0.1 | -2.12% | |
#SLB | 34,32 | 34,35 | 0.1 | -32.43% | |
#T | 27,36 | 27,39 | 0.1 | +42.57% | |
#VZ | 42,91 | 42,93 | 0.1 | +9.41% | |
#WMT | 95,84 | 95,87 | 0.1 | -37.07% | |
#XOM | 108,55 | 108,58 | 0.1 | -4.71% | |
#ADS | 202,900 | 203,000 | 0.1 | +61.16% | |
#AIR | 181,299 | 181,321 | 0.1 | +59.51% | |
#BAS | 43,459 | 43,481 | 0.1 | -12.91% | |
#BATS | 38,490 | 38,510 | 0.1 | +15.41% | |
#BAYN | 27,829 | 27,836 | 0.1 | -50.12% | |
#BMW | 83,179 | 83,221 | 0.1 | -1.40% | |
#BN | 67,15 | 67,19 | 0.1 | +32.45% | |
#BNP | 77,009 | 77,021 | 0.1 | +43.57% | |
#CBK | 28,789 | 28,801 | 0.1 | +251.64% | |
#DAI | 50,920 | 50,960 | 0.1 | -18.61% | |
#DBK | 25,864 | 25,876 | 0.1 | +145.88% | |
#DTE | 30,299 | 30,311 | 0.1 | +53.20% | |
#GLEN | 3,2369 | 3,2381 | 0.1 | -39.68% | |
#GSK | 13,4749 | 13,4801 | 0.1 | -2.60% | |
#LHA | 7,457 | 7,463 | 0.1 | -1.17% | |
#LLOY | 0,7787 | 0,7793 | 0.1 | +65.29% | |
#NESN | 77,49 | 77,54 | 0.1 | -31.58% | |
#NOVN | 91,79 | 91,83 | 0.1 | +11.67% | |
#OR | 367,30 | 367,35 | 0.1 | +4.71% | |
#SAP | 259,449 | 259,501 | 0.1 | +146.02% | |
#SIE | 220,149 | 220,201 | 0.1 | +68.16% | |
#ULVR | 44,4499 | 44,4601 | 0.1 | +7.77% | |
#VOD | 0,8405 | 0,8411 | 0.1 | -9.62% | |
#VOW3 | 89,859 | 89,901 | 0.1 | -34.46% | |
#GMKN | 118 | 123 | 0.0 | -99.20% | |
#IRAO | 3,1650 | 3,1680 | 0.1 | -2.09% | |
#MAGN | 34,915 | 34,935 | 0.1 | +13.16% | |
#NLMK | 117,80 | 117,86 | 0.1 | +11.05% | |
#NVTK | 1088,4 | 1089,0 | 0.1 | +1.17% | |
#SBER | 311,34 | 311,41 | 0.1 | +127.74% | |
#TATN | 669,55 | 669,85 | 0.1 | +82.59% | |
#VTB | 82,37999 | 82,41001 | 0.1 | +485058.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.