Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,91043 | 0,91059 | 0.1 | +0.94% | |
AUDCHF | 0,52271 | 0,52281 | 0.1 | -17.92% | |
AUDJPY | 97,245 | 97,254 | 0.1 | +3.88% | |
AUDNZD | 1,10943 | 1,10954 | 0.1 | +2.81% | |
AUDUSD | 0,65879 | 0,65884 | 0.1 | -2.59% | |
CADCHF | 0,57406 | 0,57421 | 0.1 | -18.79% | |
CADJPY | 106,803 | 106,812 | 0.1 | +2.80% | |
CHFJPY | 186,024 | 186,038 | 0.1 | +26.82% | |
CHFSGD | 1,61725 | 1,61760 | 0.1 | +11.14% | |
EURAUD | 1,78313 | 1,78320 | 0.1 | +15.90% | |
EURCAD | 1,62355 | 1,62366 | 0.1 | +17.00% | |
EURCHF | 0,93208 | 0,93225 | 0.1 | -5.09% | |
EURGBP | 0,86741 | 0,86746 | 0.1 | +1.02% | |
EURHKD | 9,15401 | 9,15467 | 0.1 | +12.68% | |
EURJPY | 173,409 | 173,416 | 0.1 | +20.34% | |
EURNOK | 11,7345 | 11,7385 | 0.1 | +13.79% | |
EURNZD | 1,97830 | 1,97847 | 0.1 | +19.08% | |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
EURSEK | 10,99349 | 10,99910 | 0.1 | +1.62% | |
EURSGD | 1,50752 | 1,50789 | 0.1 | +5.34% | |
EURUSD | 1,17474 | 1,17479 | 0.1 | +12.91% | |
EURZAR | 20,56067 | 20,56956 | 0.1 | +16.26% | |
GBPAUD | 2,05562 | 2,05576 | 0.1 | +14.89% | |
GBPCAD | 1,87167 | 1,87182 | 0.1 | +15.94% | |
GBPCHF | 1,07455 | 1,07473 | 0.1 | -5.90% | |
GBPDKK | 8,60715 | 8,60908 | 0.1 | -0.43% | |
GBPJPY | 199,907 | 199,926 | 0.1 | +19.19% | |
GBPNOK | 13,5269 | 13,5333 | 0.1 | +12.90% | |
GBPNZD | 2,28059 | 2,28095 | 0.1 | +18.09% | |
GBPSEK | 12,67111 | 12,68245 | 0.1 | +0.59% | |
GBPSGD | 1,73797 | 1,73833 | 0.1 | +4.39% | |
GBPUSD | 1,35426 | 1,35438 | 0.1 | +11.86% | |
NZDCAD | 0,82056 | 0,82077 | 0.1 | -1.74% | |
NZDCHF | 0,47107 | 0,47128 | 0.1 | -20.19% | |
NZDJPY | 87,648 | 87,658 | 0.1 | +1.07% | |
NZDSGD | 0,76185 | 0,76233 | 0.1 | -11.53% | |
NZDUSD | 0,59375 | 0,59385 | 0.1 | -5.18% | |
USDCAD | 1,38209 | 1,38215 | 0.1 | +3.62% | |
USDCHF | 0,79345 | 0,79353 | 0.1 | -15.83% | |
USDCNY | 7,1229 | 7,1233 | 0.1 | -0.62% | |
USDDKK | 6,35575 | 6,35647 | 0.1 | -11.00% | |
USDHKD | 7,79250 | 7,79258 | 0.1 | -0.18% | |
USDJPY | 147,610 | 147,619 | 0.1 | +6.55% | |
USDMXN | 18,6422 | 18,6527 | 0.1 | -3.69% | |
USDNOK | 9,9880 | 9,9928 | 0.1 | +0.85% | |
USDRUB | 82,40688 | 82,57836 | 0.1 | +36.82% | |
USDSEK | 9,35784 | 9,36307 | 0.1 | -9.99% | |
USDSGD | 1,28325 | 1,28357 | 0.1 | -6.68% | |
USDTRY | 41,26053 | 41,26772 | 0.1 | +122.47% | |
USDZAR | 17,50225 | 17,50900 | 0.1 | +3.09% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.