Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,95773 | 0,95788 | 0.1 | +6.19% | |
| AUDCHF | 0,54433 | 0,54444 | 0.1 | -14.53% | |
| AUDJPY | 109,719 | 109,730 | 0.1 | +17.20% | |
| AUDNZD | 1,16324 | 1,16335 | 0.1 | +7.79% | |
| AUDUSD | 0,70219 | 0,70224 | 0.1 | +3.82% | |
| CADCHF | 0,56829 | 0,56844 | 0.1 | -19.61% | |
| CADJPY | 114,553 | 114,564 | 0.1 | +10.26% | |
| CHFJPY | 201,545 | 201,568 | 0.1 | +37.40% | |
| CHFSGD | 1,63887 | 1,63932 | 0.1 | +12.63% | |
| EURAUD | 1,68480 | 1,68487 | 0.1 | +9.51% | |
| EURCAD | 1,61369 | 1,61378 | 0.1 | +16.29% | |
| EURCHF | 0,91710 | 0,91729 | 0.1 | -6.61% | |
| EURGBP | 0,86285 | 0,86290 | 0.1 | +0.49% | |
| EURHKD | 9,24529 | 9,24590 | 0.1 | +13.80% | |
| EURJPY | 184,858 | 184,870 | 0.1 | +28.28% | |
| EURNOK | 11,3791 | 11,3991 | 0.1 | +10.35% | |
| EURNZD | 1,96017 | 1,96035 | 0.1 | +17.99% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 10,51223 | 10,52194 | 0.1 | -2.83% | |
| EURSGD | 1,50315 | 1,50360 | 0.1 | +5.04% | |
| EURUSD | 1,18308 | 1,18313 | 0.1 | +13.71% | |
| EURZAR | 18,83489 | 18,85858 | 0.1 | +6.50% | |
| GBPAUD | 1,95248 | 1,95264 | 0.1 | +9.13% | |
| GBPCAD | 1,87010 | 1,87022 | 0.1 | +15.84% | |
| GBPCHF | 1,06284 | 1,06303 | 0.1 | -6.93% | |
| GBPDKK | 8,65456 | 8,65680 | 0.1 | +0.12% | |
| GBPJPY | 214,227 | 214,253 | 0.1 | +27.72% | |
| GBPNOK | 13,1867 | 13,2113 | 0.1 | +10.06% | |
| GBPNZD | 2,27123 | 2,27160 | 0.1 | +17.61% | |
| GBPSEK | 12,18023 | 12,19654 | 0.1 | -3.30% | |
| GBPSGD | 1,74203 | 1,74251 | 0.1 | +4.63% | |
| GBPUSD | 1,37105 | 1,37117 | 0.1 | +13.25% | |
| NZDCAD | 0,82314 | 0,82334 | 0.1 | -1.43% | |
| NZDCHF | 0,46770 | 0,46793 | 0.1 | -20.76% | |
| NZDJPY | 94,291 | 94,304 | 0.1 | +8.73% | |
| NZDSGD | 0,76661 | 0,76715 | 0.1 | -10.98% | |
| NZDUSD | 0,60358 | 0,60368 | 0.1 | -3.61% | |
| USDCAD | 1,36402 | 1,36407 | 0.1 | +2.27% | |
| USDCHF | 0,77520 | 0,77529 | 0.1 | -17.77% | |
| USDCNY | 6,9335 | 6,9346 | 0.1 | -3.26% | |
| USDDKK | 6,31242 | 6,31329 | 0.1 | -11.60% | |
| USDHKD | 7,81463 | 7,81476 | 0.1 | +0.10% | |
| USDJPY | 156,247 | 156,259 | 0.1 | +12.78% | |
| USDMXN | 17,2164 | 17,2277 | 0.1 | -11.06% | |
| USDNOK | 9,6174 | 9,6355 | 0.1 | -2.89% | |
| USDRUB | 76,81301 | 77,03207 | 0.2 | +27.53% | |
| USDSEK | 8,88507 | 8,89373 | 0.1 | -14.53% | |
| USDSGD | 1,27051 | 1,27091 | 0.1 | -7.61% | |
| USDTRY | 43,50069 | 43,51398 | 0.1 | +134.55% | |
| USDZAR | 15,92032 | 15,93950 | 0.1 | -6.23% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.