Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89269 | 0,89290 | 0.1 | -1.03% | |
AUDCHF | 0,52076 | 0,52091 | 0.1 | -18.23% | |
AUDJPY | 96,503 | 96,518 | 0.1 | +3.08% | |
AUDNZD | 1,09213 | 1,09228 | 0.1 | +1.20% | |
AUDUSD | 0,65645 | 0,65652 | 0.1 | -2.94% | |
CADCHF | 0,58327 | 0,58347 | 0.1 | -17.49% | |
CADJPY | 108,092 | 108,107 | 0.1 | +4.04% | |
CHFJPY | 185,293 | 185,312 | 0.1 | +26.32% | |
CHFSGD | 1,61104 | 1,61159 | 0.1 | +10.72% | |
EURAUD | 1,78783 | 1,78795 | 0.1 | +16.20% | |
EURCAD | 1,59615 | 1,59630 | 0.1 | +15.02% | |
EURCHF | 0,93108 | 0,93130 | 0.1 | -5.19% | |
EURGBP | 0,86765 | 0,86773 | 0.1 | +1.05% | |
EURHKD | 9,21227 | 9,21488 | 0.1 | +13.40% | |
EURJPY | 172,543 | 172,559 | 0.1 | +19.74% | |
EURNOK | 11,8072 | 11,8316 | 0.1 | +14.50% | |
EURNZD | 1,95261 | 1,95287 | 0.1 | +17.54% | |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
EURSEK | 11,15418 | 11,17130 | 0.1 | +3.11% | |
EURSGD | 1,50026 | 1,50062 | 0.1 | +4.84% | |
EURUSD | 1,17369 | 1,17374 | 0.1 | +12.81% | |
EURZAR | 20,58222 | 20,60806 | 0.1 | +16.38% | |
GBPAUD | 2,06038 | 2,06060 | 0.1 | +15.16% | |
GBPCAD | 1,83949 | 1,83971 | 0.1 | +13.95% | |
GBPCHF | 1,07305 | 1,07328 | 0.1 | -6.03% | |
GBPDKK | 8,60121 | 8,60530 | 0.1 | -0.50% | |
GBPJPY | 198,844 | 198,876 | 0.1 | +18.55% | |
GBPNOK | 13,6069 | 13,6366 | 0.1 | +13.56% | |
GBPNZD | 2,25026 | 2,25069 | 0.1 | +16.52% | |
GBPSEK | 12,85325 | 12,87625 | 0.1 | +2.04% | |
GBPSGD | 1,72905 | 1,72941 | 0.1 | +3.85% | |
GBPUSD | 1,35259 | 1,35275 | 0.1 | +11.73% | |
NZDCAD | 0,81730 | 0,81755 | 0.1 | -2.13% | |
NZDCHF | 0,47673 | 0,47700 | 0.1 | -19.23% | |
NZDJPY | 88,355 | 88,372 | 0.1 | +1.88% | |
NZDSGD | 0,76813 | 0,76861 | 0.1 | -10.80% | |
NZDUSD | 0,60099 | 0,60113 | 0.1 | -4.02% | |
USDCAD | 1,35999 | 1,36009 | 0.1 | +1.97% | |
USDCHF | 0,79332 | 0,79341 | 0.1 | -15.85% | |
USDCNY | 7,1600 | 7,1616 | 0.1 | -0.10% | |
USDDKK | 6,35914 | 6,36117 | 0.1 | -10.95% | |
USDHKD | 7,84931 | 7,85056 | 0.1 | +0.55% | |
USDJPY | 147,006 | 147,020 | 0.1 | +6.11% | |
USDMXN | 18,6372 | 18,6504 | 0.1 | -3.72% | |
USDNOK | 10,0590 | 10,0814 | 0.1 | +1.57% | |
USDRUB | 78,35122 | 78,53162 | 0.1 | +30.09% | |
USDSEK | 9,50368 | 9,51758 | 0.1 | -8.58% | |
USDSGD | 1,27821 | 1,27854 | 0.1 | -7.05% | |
USDTRY | 40,40625 | 40,45204 | 0.1 | +117.87% | |
USDZAR | 17,53714 | 17,55732 | 0.1 | +3.29% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.