Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,95756 | 0,95775 | 0.1 | +6.17% | |
| AUDCHF | 0,54430 | 0,54442 | 0.1 | -14.53% | |
| AUDJPY | 109,657 | 109,669 | 0.1 | +17.13% | |
| AUDNZD | 1,16313 | 1,16322 | 0.1 | +7.78% | |
| AUDUSD | 0,70174 | 0,70179 | 0.1 | +3.76% | |
| CADCHF | 0,56834 | 0,56851 | 0.1 | -19.60% | |
| CADJPY | 114,506 | 114,517 | 0.1 | +10.22% | |
| CHFJPY | 201,444 | 201,464 | 0.1 | +37.33% | |
| CHFSGD | 1,63774 | 1,63805 | 0.1 | +12.55% | |
| EURAUD | 1,68468 | 1,68478 | 0.1 | +9.50% | |
| EURCAD | 1,61333 | 1,61346 | 0.1 | +16.26% | |
| EURCHF | 0,91700 | 0,91719 | 0.1 | -6.62% | |
| EURGBP | 0,86283 | 0,86290 | 0.1 | +0.48% | |
| EURHKD | 9,23955 | 9,24047 | 0.1 | +13.73% | |
| EURJPY | 184,748 | 184,756 | 0.1 | +28.21% | |
| EURNOK | 11,3733 | 11,3993 | 0.1 | +10.29% | |
| EURNZD | 1,95989 | 1,96000 | 0.1 | +17.97% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 10,51562 | 10,52628 | 0.1 | -2.80% | |
| EURSGD | 1,50197 | 1,50229 | 0.1 | +4.96% | |
| EURUSD | 1,18226 | 1,18231 | 0.1 | +13.64% | |
| EURZAR | 18,85813 | 18,88190 | 0.1 | +6.64% | |
| GBPAUD | 1,95238 | 1,95261 | 0.1 | +9.12% | |
| GBPCAD | 1,86972 | 1,86991 | 0.1 | +15.82% | |
| GBPCHF | 1,06275 | 1,06295 | 0.1 | -6.93% | |
| GBPDKK | 8,65453 | 8,65699 | 0.1 | +0.12% | |
| GBPJPY | 214,102 | 214,129 | 0.1 | +27.65% | |
| GBPNOK | 13,1798 | 13,2121 | 0.1 | +10.00% | |
| GBPNZD | 2,27096 | 2,27128 | 0.1 | +17.60% | |
| GBPSEK | 12,18424 | 12,20182 | 0.1 | -3.27% | |
| GBPSGD | 1,74072 | 1,74103 | 0.1 | +4.55% | |
| GBPUSD | 1,37012 | 1,37026 | 0.1 | +13.17% | |
| NZDCAD | 0,82310 | 0,82329 | 0.1 | -1.43% | |
| NZDCHF | 0,46773 | 0,46794 | 0.1 | -20.76% | |
| NZDJPY | 94,250 | 94,258 | 0.1 | +8.68% | |
| NZDSGD | 0,76614 | 0,76659 | 0.1 | -11.03% | |
| NZDUSD | 0,60327 | 0,60336 | 0.1 | -3.66% | |
| USDCAD | 1,36466 | 1,36473 | 0.1 | +2.32% | |
| USDCHF | 0,77565 | 0,77574 | 0.1 | -17.72% | |
| USDCNY | 6,9323 | 6,9334 | 0.1 | -3.28% | |
| USDDKK | 6,31678 | 6,31766 | 0.1 | -11.54% | |
| USDHKD | 7,81519 | 7,81559 | 0.1 | +0.11% | |
| USDJPY | 156,262 | 156,272 | 0.1 | +12.79% | |
| USDMXN | 17,2236 | 17,2412 | 0.1 | -11.02% | |
| USDNOK | 9,6190 | 9,6425 | 0.1 | -2.88% | |
| USDRUB | 76,81301 | 77,03207 | 0.2 | +27.53% | |
| USDSEK | 8,89408 | 8,90360 | 0.1 | -14.45% | |
| USDSGD | 1,27040 | 1,27067 | 0.1 | -7.62% | |
| USDTRY | 43,48381 | 43,52026 | 0.1 | +134.46% | |
| USDZAR | 15,95117 | 15,97035 | 0.1 | -6.05% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.